Candidatos Classificados 2ª Chamada - PAS 2022
Administração (Noturno - Maringa)
Administração (Matutino - Maringa)
Agronomia (Integral - Umuarama)
Agronomia (Integral - Maringa)
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Biomedicina (Integral - Maringa)
Bioquímica (Integral - Maringa)
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte)
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa)
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa)
Ciências Econômicas (Matutino - Maringa)
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa)
Educação Física (Noturno - Ivaipora)
Educação Física (Noturno - Maringa)
Educação Física (Matutino - Maringa)
Enfermagem (Integral - Maringa)
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha)
Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Maringa)
Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama)
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere)
Engenharia de Produção-Agroindústria (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia de Produção-Construção Civil (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia de Produção-Software (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa)
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa)
Engenharia Química (Integral - Maringa)
Engenharia Têxtil (Noturno - Goioere)
Estatística (Integral - Maringa)
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere)
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere)
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Geografia-Bacharelado-M (Matutino - Maringa)
Geografia-Bacharelado-N (Noturno - Maringa)
Geografia-Licenciatura-M (Matutino - Maringa)
Geografia-Licenciatura-N (Noturno - Maringa)
Informática (Noturno - Maringa)
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa)
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa)
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama)
Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Regência (Integral - Maringa)
Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa)
Odontologia (Integral - Maringa)
Pedagogia (Noturno - Cianorte)
Pedagogia (Matutino - Maringa)
Psicologia (Integral - Maringa)
Química-Bacharelado (Integral - Maringa)
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa)
Serviço Social (Noturno - Ivaipora)
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama)
Zootecnia (Integral - Maringa)
Administração (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 9 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 1
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN EDUARDO BRASSAL | 51 | 574.3 | Pessoa Com Deficiência | Pessoa Com Deficiência | Efetuar matrícula |
| ISABEL SILVÉRIO DE MADUREIRA | 18 | 837.7 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| JENNIFER ONISHI BERALDO DE ALMEIDA | 30 | 754.6 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| JOYCE FERNANDA RODRIGUEZ CHUMARQUE | 21 | 811.7 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| KAIO AZEVEDO VIEIRA ALVES | 22 | 811.1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| KAUANNE TINI RUELA | 16 | 839.7 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| MARIA EDUARDA VIEIRA CHORRO | 34 | 711.2 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| THAÍS MENDES LUZ | 25 | 788.1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| VICTOR PEREIRA ABRAO ABDALA | 27 | 771.2 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Administração (Matutino - Maringa)
Número de vagas universal: 23 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA | 36 | 753.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| ENZO NABHAN PAGANI | 27 | 828.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| FELIPE CREMA SABAINE | 38 | 735.6 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| IZA MARIANA DE OLIVEIRA | 54 | 560.2 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| JOÃO MANUEL ZAMPIERI CONTI | 24 | 841.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| MATEUS ERNESTO OLIVEIRA LOPES | 46 | 714.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| NICOLAS ZANIN | 29 | 811.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| THAÍS NAMIE TAKEMOTO | 18 | 859.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| VICTOR HUGO GAMBA ESTELAI | 20 | 850.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Agronomia (Integral - Umuarama)
Número de vagas universal: 5 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA JÚLIA VANDRESEN ALVES | 23 | 700.3 | PAS | Universal | Não classificado |
| CARLOS EDUARDO ROSA VIGNOTO | 11 | 774.2 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| DIEGO MARTINS BECCEGATTO | 26 | 667.1 | PAS | Universal | Não classificado |
| HEITOR ALVES MARQUES | 13 | 767.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| LUANA MARTINS DE MELLO | 15 | 756.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| MARIA EDUARDA THIAGO DE ARAUJO | 22 | 726.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| MARIA ELOISA BORGES DOS SANTOS | 21 | 731.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Agronomia (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 11 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 1
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| ABIGAIL BARROS LIMA | 120 | 569.7 | PAS | Universal | Não classificado |
| AMANDA BASSANI FACCIN | 62 | 799.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| ARTHUR IVAN VANJURA TRIZOTTI | 44 | 866.1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| AUGUSTO LOPES BURGUEZ | 80 | 750.0 | PAS | Universal | Não classificado |
| EDUARDO SOARES BENI | 114 | 610.7 | PAS | Universal | Não classificado |
| GUILHERME HENRIQUE FERRANTE | 85 | 739.5 | PAS | Universal | Não classificado |
| IGOR HIDEICHI GUEDES KIMURA | 97 | 693.5 | PAS | Universal | Não classificado |
| ISABELA FERNANDES DE OLIVEIRA GAIARIN | 40 | 873.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| JOÃO VICTOR CORDEIRO BARBOSA | 89 | 725.2 | PAS | Universal | Não classificado |
| JONATHAN EDUARDO DE ALMEIDA | 38 | 875.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| LETÍCIA RAMIRES | 52 | 837.1 | PAS | Universal | Aprovado em outro concurso |
| LIVIA NICOLY DA SILVA RIBEIRO | 78 | 754.3 | PAS | Universal | Não classificado |
| LUCAS MENDONCA MARTINS PEREIRA | 105 | 662.3 | PAS | Universal | Não classificado |
| LUISA SAVARIS MINCHIO | 41 | 870.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| LUIZA FERNANDES SASSO | 27 | 902.8 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| MARIA CLARA LEITE RODRIGUES | 103 | 672.1 | PAS | Universal | Não classificado |
| MARIA EDUARDA DE SOUZA CRUZ | 54 | 833.7 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| MARIA GABRIELA FARIAS DA SILVA | 29 | 899.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| OTÁVIO MINATELLI PICHELLI | 59 | 811.5 | PAS | Universal | Aprovado em outro concurso |
| PAULO HENRIQUE DE SOUZA CENCI | 42 | 869.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| RAFAEL GAMBINE | 56 | 823.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| RUAN FELIPE BUENO | 68 | 780.8 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| ULIISSES LOPES SCHIMITT | 51 | 838.1 | PAS | Universal | Aprovado em outro concurso |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 2 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA CAROLINE BORGHETTI SILVA | 24 | 1031.1 | PAS | Universal | Não classificado |
| AMANDA SACHERTT SEKI RODRIGUES | 46 | 924.6 | PAS | Universal | Não classificado |
| ANA BEATRIZ DE SANTANA MOREIRA | 26 | 1023.7 | PAS | Universal | Não classificado |
| ANA BEATRIZ SIGAKI DA ROCHA | 58 | 856.6 | PAS | Universal | Não classificado |
| ANA GRAZIELA FRANCISCONI | 61 | 831.1 | PAS | Universal | Não classificado |
| ANA JÚLIA BENEDITO VANÇAN | 64 | 820.4 | PAS | Universal | Não classificado |
| BEATRIZ TELES | 20 | 1066.0 | PAS | Universal | Não classificado |
| BEATRYZ CODONHO DE BRITO | 82 | 729.6 | PAS | Universal | Não classificado |
| CECÍLIA KOVALCZUK CARREIRA | 19 | 1066.4 | PAS | Universal | Não classificado |
| DANIELA MIYUKI ICHIDA ARAI | 34 | 969.6 | PAS | Universal | Não classificado |
| EDUARDA CORREIA DOS SANTOS | 43 | 941.8 | PAS | Universal | Não classificado |
| EMANUELLE COSTA DOS SANTOS MIRANDA | 32 | 979.3 | PAS | Universal | Não classificado |
| HELENA IGNATTI CONTARDI | 10 | 1121.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| JOÃO RICARDO GABRIEL SASS | 37 | 965.0 | PAS | Universal | Não classificado |
| JULIANA BASSETTO FANHA | 65 | 816.1 | PAS | Universal | Não classificado |
| LARA ROPELATO SAMPAIO | 23 | 1053.4 | PAS | Universal | Não classificado |
| LETTYCIA VIEIRA MARQUES DA SILVA | 86 | 635.7 | PAS | Universal | Não classificado |
| MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUZA | 54 | 874.9 | PAS | Universal | Não classificado |
| MARIA EDUARDA SANTOS PIMENTEL | 27 | 1014.8 | PAS | Universal | Não classificado |
| MARIA GABRIELA PINHEIRO | 71 | 786.6 | PAS | Universal | Não classificado |
| MARIA RAIANNY SALES DE ALCANTARA | 66 | 815.6 | PAS | Universal | Não classificado |
| MATHEUS GAROZI SILVEIRA | 52 | 899.4 | PAS | Universal | Não classificado |
| PRISCILA MAYUMI SATO | 25 | 1026.5 | PAS | Universal | Não classificado |
| RAFAEL ALVARENGA ASSOLARI | 12 | 1112.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| RAFAELE MACHADO DA SILVA | 79 | 743.7 | PAS | Universal | Não classificado |
| SOPHIA TRONQUINI CANDIDO | 36 | 965.7 | PAS | Universal | Não classificado |
| VICTÓRIA SIQUEIRA SARDETI | 29 | 998.4 | PAS | Universal | Não classificado |
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Número de vagas universal: 4 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIA ELOISA SILVA | 10 | 713.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| LARISSA DE LIMA CARDOSO | 11 | 682.8 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Número de vagas universal: 5 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA CLARA FERRARI | 16 | 870.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| ANA GABRIELA TAMANINI | 12 | 919.7 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| ANIELLE CAROLINE SILVA BRÃO | 10 | 934.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| CLARA DE MORAES FRANCO | 15 | 878.6 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| ISADORA PESTANA ALMEIDA DOS SANTOS | 13 | 906.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| KAROLINA FERREIRA ALVARES BARROS | 33 | 698.0 | PAS | Universal | Não classificado |
| LETÍCIA APARECIDA BATISTA TIENE | 22 | 841.1 | PAS | Universal | Não classificado |
| MARIANNE PRIMON VOLTARELLI | 28 | 711.0 | PAS | Universal | Não classificado |
| MARINA OROSCO KAISER | 24 | 803.2 | PAS | Universal | Não classificado |
| MARYANNA DE SOUZA MARTINS | 30 | 705.5 | PAS | Universal | Não classificado |
| THAIS AYUMI MACHADO KOJO | 20 | 851.2 | PAS | Universal | Não classificado |
Biomedicina (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 6 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| BARBARA NEVES GODOY | 71 | 735.6 | PAS | Universal | Não classificado |
| BRENO AUGUSTO SANTANA CALDEIRA | 21 | 903.2 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| DANIELE BARBOSA VIANA | 10 | 1005.1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| ELLEN FERREIRA DOS SANTOS SILVA | 11 | 1002.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| GABRIEL SANTIN DA SILVA | 52 | 784.7 | PAS | Universal | Não classificado |
| GABRIELE DUTRA ZESSIN | 47 | 804.7 | PAS | Universal | Não classificado |
| GIOVANNA YUMI HASEGAWA YANO | 17 | 931.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| IASMIN DOS SANTOS DE SOUZA | 42 | 821.1 | PAS | Universal | Não classificado |
| ISABELLY KAUFFUMANN GASPARINI | 24 | 890.5 | PAS | Universal | Não classificado |
| ISABELY MARIN PERAL | 41 | 827.1 | PAS | Universal | Não classificado |
| JOÃO GUILHERME DE PEDER VIANA | 9 | 1025.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| LIVIA PEREIRA ALMEIDA | 82 | 634.8 | PAS | Universal | Não classificado |
| LÍVIA SANTOS DE SOUSA | 64 | 753.9 | PAS | Universal | Não classificado |
| MARIA CLARA SCARPARO NUNES | 43 | 820.1 | PAS | Universal | Não classificado |
| MARIA LUIZA BERNABÉ CAVALARO | 33 | 852.0 | PAS | Universal | Não classificado |
| MAYARA LETÍCIA GAMBARIN | 49 | 790.9 | PAS | Universal | Não classificado |
| NATHÁLIA BERNARDO BERTACINI | 56 | 771.6 | PAS | Universal | Não classificado |
| RAFAELLE CAROLINE MIERZWINSKI | 57 | 767.9 | PAS | Universal | Não classificado |
| VITORIA BARBOSA BERTIQUINI | 88 | 529.0 | PAS | Universal | Não classificado |
| VITÓRIA NODARI DE OLIVEIRA | 14 | 964.1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Bioquímica (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 10 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| LORENNA SELESTRINO ANDREASSA | 9 | 882.1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| NICOLLY CAROLINI DE CARVALHO. | 14 | 775.8 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| VITÓRIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS | 13 | 792.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 5 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CECILIA CRISTINA PALMA | 11 | 878.6 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| GIOVANA ZANELLA GUSMÃO | 7 | 920.7 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| MURILO BOGO SAES E BUSTO DE SOUZA | 8 | 918.7 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| VITOR HUGO BORRIN FREIRE | 14 | 808.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 4 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA PAULA LOUREIRO CRIPPA | 18 | 1089.0 | PAS | Universal | Não classificado |
| ANTHONY CRISTIAN BANDEIRA DA SILVA | 34 | 999.9 | PAS | Universal | Não classificado |
| ARTHUR ANDRÉ DUARTE OSSUCCI VIEIRA | 70 | 841.6 | PAS | Universal | Não classificado |
| CAETANO VENDRAME MANTOVANI | 57 | 904.0 | PAS | Universal | Não classificado |
| DÉBORA ROSADA DE OLIVEIRA | 125 | 642.7 | PAS | Universal | Não classificado |
| EDUARDO JOSÉ DORNELLES DE SOUZA | 67 | 857.2 | PAS | Universal | Não classificado |
| GABRIEL LIBARDI LULU | 10 | 1160.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| JOAO LEONARDO BISSOLI SILVA | 59 | 899.0 | PAS | Universal | Não classificado |
| JULIA MARQUES SANCHES | 81 | 822.0 | PAS | Universal | Não classificado |
| JÚLIA BATISTELLA ARDUIN | 23 | 1065.5 | PAS | Universal | Não classificado |
| KEVIN HIDEYUKI OTOFUJI INADA | 53 | 909.9 | PAS | Universal | Não classificado |
| LUCAS DE OLIVEIRA FRATUS | 17 | 1092.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| LUCAS ORITA ALMEIDA | 11 | 1121.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| MARCOS NAKAMURA BATISTA | 26 | 1033.9 | PAS | Universal | Não classificado |
| MATHEUS QUIRINO DE LIMA DA SILVA | 95 | 777.4 | PAS | Universal | Não classificado |
| MURILO DE PAULA BOB | 40 | 969.0 | PAS | Universal | Não classificado |
| PEDRO HENRIQUE MANSANO FRANZIN | 75 | 834.3 | PAS | Universal | Não classificado |
| RAFAEL SIVIERO BARBOSA | 33 | 1003.4 | PAS | Universal | Não classificado |
| RAFAEL VICTOR GREMES | 123 | 664.8 | PAS | Universal | Não classificado |
| RENAN DURÃES CRUZ | 77 | 831.9 | PAS | Universal | Não classificado |
| SAMUEL YUITI ENDO SILVA | 114 | 705.1 | PAS | Universal | Não classificado |
| SÉRGIO DE ALMEIDA CEZAR | 13 | 1112.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| THIAGO HENRIQUE CALVI | 105 | 748.9 | PAS | Universal | Não classificado |
| VINÍCIUS BLUMLE SILVA PLANAS DE ALMEIDA | 31 | 1014.4 | PAS | Universal | Não classificado |
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 5 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA BEATRYS TALYULY DA SILVA | 20 | 765.3 | PAS | Universal | Não classificado |
| CAMILA DO NASCIMENTO SANTOS | 22 | 759.5 | PAS | Universal | Não classificado |
| GABRIEL ALFREDO CICARELLI | 16 | 839.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| GUSTAVO FILIPIM LAVAQUI | 23 | 735.7 | PAS | Universal | Não classificado |
| HELENA WITEZE SILVA | 9 | 934.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| LEONARDO DE FREITAS CHAGAS | 17 | 816.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| MARIA EDUARDA PEREIRA DUTRA SANTOS | 27 | 579.6 | PAS | Universal | Não classificado |
| MARIA LUIZA VAZ CICONELLO | 15 | 843.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| VINICIUS JACOVOZZI JOSEPE | 11 | 929.1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 4 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL PICCOLO TARDIVO | 10 | 837.6 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| LUANA MICHELLE PIMENTA DA SILVA | 15 | 802.8 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| MARIA EDUARDA FIORENZA SILVA | 16 | 790.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| PAMELLA OLIVEIRA FARDIN | 14 | 810.2 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte)
Número de vagas universal: 0 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum candidato | |||||
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa)
Número de vagas universal: 11 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIO FELIPE ROSSI FRANCO | 12 | 813.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| JESSICA PEREIRA DOS SANTOS | 11 | 835.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| MARIA VITÓRIA SANTOS KRUGER | 9 | 839.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 8 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 1
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMILY APARECIDA BIZERRA DE OLIVEIRA | 22 | 788.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| GABRIEL PIMENTEL ASTORI | 34 | 719.8 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| GEOVANA CARDOSO DUARTE | 28 | 762.2 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| GUSTAVO JUNIOR LIMA DOS SANTOS | 39 | 700.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| ISADORA DE OLIVEIRA DA SILVA | 40 | 693.1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 4 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum candidato | |||||
Ciências Econômicas (Matutino - Maringa)
Número de vagas universal: 11 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTUR TRINTIN CANNARELLA | 12 | 855.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| BRUNO KOJI FUJISAKI | 16 | 764.6 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| NICOLI DA SILVA LEITE | 17 | 762.7 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| PEDRO OTAVIO SARUWATARI | 21 | 702.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 3 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO VITOR ALVES TEIXEIRA | 9 | 731.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| JORDANA PATRIALLI DE SANTANA | 8 | 751.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 0 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum candidato | |||||
Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 6 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA THEODORA DELLA ROSA REHBEIN | 53 | 753.0 | PAS | Universal | Não classificado |
| ANNIE KARINE ROSSI DE ALMEIDA | 49 | 785.2 | PAS | Universal | Não classificado |
| BIANCA AKARI ABICO RIBEIRO | 33 | 870.5 | PAS | Universal | Não classificado |
| BIANCA RODRIGUES DOS SANTOS | 13 | 1003.7 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
| FABIANO MAZZIA DA SILVA | 25 | 896.6 | PAS | Universal | Não classificado |
| GIOVANNA ARAUJO DOS SANTOS | 26 | 893.4 | PAS | Universal | Não classificado |
| GIOVANNA MARANA DA FONSECA | 16 | 952.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
