2ª Chamada do Vestibular de Verão 2023 (Ingresso no Ano Letivo de 2024)
Candidatos Classificados 2ª Chamada - Vestibular de Verão
Administração (Matutino - Maringa)
Administração (Noturno - Maringa)
Agronomia (Integral - Umuarama)
Agronomia (Integral - Maringa)
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Biomedicina (Integral - Maringa)
Bioquímica (Integral - Maringa)
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte)
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa)
Ciências Econômicas (Matutino - Maringa)
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa)
Educação Física (Noturno - Ivaipora)
Educação Física (Noturno - Maringa)
Educação Física (Matutino - Maringa)
Enfermagem (Integral - Maringa)
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha)
Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Maringa)
Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama)
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere)
Engenharia de Produção-Agroindústria (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Construção Civil (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Software (Integral - Maringa)
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa)
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa)
Engenharia Química (Integral - Maringa)
Engenharia Têxtil (Noturno - Goioere)
Estatística (Integral - Maringa)
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere)
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere)
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Geografia-Bacharelado-M (Matutino - Maringa)
Geografia-Bacharelado-N (Noturno - Maringa)
Geografia-Licenciatura-M (Matutino - Maringa)
Geografia-Licenciatura-N (Noturno - Maringa)
Informática (Noturno - Maringa)
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa)
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa)
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama)
Música-Bacharelado-Canto (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Contrabaixo (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Flauta Transversal (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Piano (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Regência (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Viola (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Violão (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Violino (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Violoncelo (Integral - Maringa)
Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa)
Odontologia (Integral - Maringa)
Pedagogia (Noturno - Cianorte)
Pedagogia (Matutino - Maringa)
Psicologia (Integral - Maringa)
Química-Bacharelado (Integral - Maringa)
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa)
Serviço Social (Noturno - Ivaipora)
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama)
Zootecnia (Integral - Maringa)
Administração (Matutino - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ARTHUR THOMAS RODRIGUES PEGUIM | 58 | 155.0 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
BEATRIZ ABREU BRENNER | 21 | 195.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
BRENO DO CARMO ARAUJO | 50 | 111.5 | Não classificado | ||
CARLOS HENRIQUE FELIPE DOS SANTOS | 81 | 140.0 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ELOISA MERLINI | 62 | 127.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
EMANUEL RODRIGUES RIBEIRO | 379 | 135.5 | Cotas para Negros | Cotas para Negros | Efetuar matrícula |
GUSTAVO JOSÉ RODRIGUES BORDINI | 37 | 172.5 | Não classificado | ||
HÉRICK RAFAEL CHINOTTI DA SILVA | 27 | 185.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
IVAN YING HENG WU | 31 | 182.5 | Não classificado | ||
JAQUELINE MACHADO VIANA | 400 | 109.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
JÚLIA DOS SANTOS LANZONI | 32 | 182.0 | Não classificado | ||
KAYKE SEVERINO VENÁ | 47 | 137.0 | Não classificado | ||
LAYANE MARTINS ASSUMPÇÃO | 201 | 96.0 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
LUCAS ERIC RIBEIRO MAGALHÃES | 25 | 190.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARCELO GIAMPIETRO SANTOS | 33 | 181.5 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA BRANCO CHAM | 308 | 129.0 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
MARIA GABRIELA DOS SANTOS | 38 | 169.5 | Não classificado | ||
MARIAH FERNANDA COTICA | 19 | 200.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARTIM GULAMALI MATEUS | 15 | 204.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
MELISSA VANDRESEN TOMIAZZI | 12 | 210.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
MIGUEL LIMA DE ANGELO | 30 | 184.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
NIKOLLAS BENAVIDES CARDOSO | 41 | 159.5 | Não classificado | ||
REBECA PEREZ MENDES | 20 | 197.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
RODRIGO CORTEZ P. DOS SANTOS | 23 | 193.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
VITÓRIA DO NASCIMENTO BARRETO | 185 | 184.0 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
Administração (Noturno - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANA CAROLINA CEZARO | 26 | 172.0 | Não classificado | ||
ANA CLAUDIA MONTEIRO DE VASCONCELOS | 55 | 143.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ANGÉLICA ARIANA DOS SANTOS LOPES | 64 | 120.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ANGÉLICA DE LIMA | 27 | 170.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ANNE CARLA RIBEIRO DA SILVA SALVALAGIO | 52 | 145.0 | Não classificado | ||
BRAYAN MURILO SANGA CANTÃO | 33 | 164.5 | Não classificado | ||
CAUÃ FELIPE FELIX | 29 | 169.5 | Não classificado | ||
ERIC FRANZOI DE MORAES | 38 | 159.5 | Não classificado | ||
FERNANDA VITÓRIA VALENTIN DE FREITAS | 31 | 167.5 | Não classificado | ||
GABRIEL BATISTA BEZERRA | 14 | 196.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
GUILHERME HENRIQUE RUFINO GOUVEIA | 42 | 153.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
HELOISA RODRIGUES DE SOUSA | 65 | 115.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ISABELLY RAISSA DA SILVA | 30 | 168.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
JANAINA ARDUINI MARIANO | 57 | 141.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
JOAO VICTOR SALES DEMARCHI DE LIMA | 36 | 160.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
JULIA CALHEIROS MAGRO | 37 | 160.0 | Não classificado | ||
KAYSA LUANA DOS SANTOS SQUIZATO | 40 | 157.0 | Não classificado | ||
LARISSA BARBOSA DE OLIVEIRA | 15 | 193.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
LEONARDO MAITAN DOS SANTOS | 50 | 149.5 | Não classificado | ||
LETÍCIA RAFAELA SILVA VILARINHO VICENTE | 399 | 111.0 | Cotas Sociais para Negros | Cotas Sociais para Negros | Efetuar matrícula |
LORRAYNE RAYNARA GOMES RODRIGUES | 25 | 173.0 | Não classificado | ||
LUIZ RICARDO BRITO FERREIRA JUNIOR | 16 | 189.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA JULIA FERREIRA SILVA | 59 | 135.5 | Não classificado | ||
MARIA JULIA NUNES FIGUEIREDO | 49 | 150.5 | Não classificado | ||
MARIA LAURA DE SOUZA RUIZ | 28 | 170.0 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LAVRADORES | 19 | 181.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
MATHEUS ALVES CARDOZO | 22 | 178.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
MILENA SOUZA DA SILVA | 32 | 165.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
PEDRO HENRIQUE ARANTES DE OLIVEIRA | 34 | 164.0 | Não classificado | ||
PEDRO KIECKHOFER | 18 | 184.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
RENAN FELIPE FAGUNDES | 23 | 175.5 | Não classificado | ||
TAYNARA RIBEIRO DE SOUZA | 41 | 153.5 | Não classificado | ||
VITOR GABRIEL DA SILVA MORAES | 53 | 144.5 | Não classificado |
Agronomia (Integral - Umuarama)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
DIOGO PEREIRA SCALON | 19 | 150.5 | Não classificado | ||
EDUARDO KEMER GARCIA | 38 | 102.5 | Não classificado | ||
EDUARDO SCHEIFER BASAGLIA | 7 | 187.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
ELOISA BONESI | 9 | 181.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
ESTEFANI MORAES | 32 | 126.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
GABRIEL RAMOS GONZAGA | 17 | 152.5 | Não classificado | ||
GUILHERME BRAGA DOS REIS | 21 | 142.0 | Não classificado | ||
JOAO PEDRO TESSAROTTO | 16 | 153.5 | Não classificado | ||
JÚLIA ADRIANI BORGES CHIME | 42 | 60.0 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA BASSI | 8 | 185.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
PEDRO HENRIQUE DA SILVA VIANA | 11 | 174.5 | Não classificado | ||
PEDRO HENRIQUE PENSIN | 39 | 102.0 | Não classificado | ||
PEDRO IOMBRILI CASTANHEIRA | 30 | 130.0 | Não classificado | ||
THIAGO HATUM FANCELLI | 34 | 119.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
Agronomia (Integral - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ALEX SANDRO MACEDO CARDOSO ALVES | 78 | 177.0 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
AMANDA CRISTINA TEODORO | 154 | 123.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ANA BEATRIZ CELA ZEQUIN | 63 | 184.5 | Não classificado | ||
ANA CAROLINA SABOTTO GONÇALVES | 16 | 226.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
ANA LUIZA BATISTA GUITTI | 25 | 216.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
ANA LUIZA CHAVENCO ZANGEROLI | 31 | 210.0 | Não classificado | ||
ANDRESSA DE OLIVEIRA PADOVAN | 148 | 134.5 | Não classificado | ||
ANTONIO AUGUSTO CAVALCANTE BOMBARDI | 118 | 155.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
BRUNA FELIX DE OLIVEIRA | 62 | 184.5 | Não classificado | ||
CARLOS EDUARDO MIRIANI STABILE | 43 | 195.5 | Não classificado | ||
DANIELA CAROLINA MIOSSO FARIAS | 143 | 139.0 | Não classificado | ||
DANILO FRANCHIM SAMPAIO | 131 | 149.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
DAVI CURVO MARCHIORI | 26 | 213.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
EDINA MELOGRANA | 40 | 198.5 | Não classificado | ||
EDUARDO HENRIQUE BROSSO DOS SANTOS | 27 | 212.0 | Não classificado | ||
FELIPE ANTONIO RODRIGUES BORDINI | 75 | 178.0 | Não classificado | ||
FELIPE ELIZEU TELLES | 177 | 78.5 | Não classificado | ||
FELIPE NAKANO MELÃO | 44 | 195.0 | Não classificado | ||
FELIPE TELES DE MATOS | 35 | 204.5 | Não classificado | ||
GABRIEL DOS SANTOS NUNES | 137 | 142.5 | Não classificado | ||
GABRIEL PEREIRA ARANEGA | 53 | 190.0 | Não classificado | ||
GERMANO MANZATTI TRINDADE | 87 | 174.0 | Não classificado | ||
GUILHERME BORSATO MOTTIN | 42 | 196.0 | Não classificado | ||
GUILHERME FERREIRA TESTA DE OLIVEIRA | 28 | 212.0 | Não classificado | ||
GUILHERME MATEUS TONELI | 160 | 117.5 | Não classificado | ||
GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS SILVA | 169 | 111.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | 152 | 127.5 | Não classificado | ||
HELOISA LOPES DOS SANTOS | 60 | 185.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
HENRIQUE DE ARAÚJO SALES | 83 | 175.5 | Não classificado | ||
JOÃO FILIPE RESENDE GONÇALVES PERALTA | 82 | 176.0 | Não classificado | ||
JOÃO GABRIEL DE LUCCA | 159 | 119.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
JOÃO MIGUEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 32 | 206.0 | Não classificado | ||
JOÃO MIGUEL RIBAS MIKSZA | 50 | 193.5 | Não classificado | ||
JOÃO PAULO BELUCO BERNARDINELLI | 132 | 147.0 | Não classificado | ||
JOÃO VITOR ALVES DE LIMA | 74 | 178.5 | Não classificado | ||
JOÃO VITOR DE CAMPOS GRANDI | 101 | 161.0 | Não classificado | ||
JULIO CEZAR MONTANI LEAL FILHO | 114 | 156.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
KAUÃ FELIPE DE LIMA | 90 | 172.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
LETÍCIA GABRIELA ALMEIDA PAULO | 139 | 142.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
LÍVIA LUNELLI DAL MOLIN | 19 | 221.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
LUCAS FAVERO DISSENHA | 41 | 198.0 | Não classificado | ||
LUCIANE DE SOUZA OBINO | 155 | 123.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
LUIS OTAVIO SEVERINO SILVA | 128 | 151.0 | Não classificado | ||
MARIA DANIELLA RUBIO | 49 | 193.5 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA PRADO MULATI | 124 | 152.0 | Não classificado | ||
MARIA LUIZA FIGUEIREDO MUELLER | 46 | 194.5 | Não classificado | ||
MATEUS STRAIOTO | 21 | 218.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
MATHEUS DO AMARAL | 37 | 203.0 | Não classificado | ||
MATHEUS HENRIQUE MASSA | 107 | 160.0 | Não classificado | ||
MILENA ERNEGAS BRAGA | 95 | 166.0 | Não classificado | ||
MURILO DE FARIA LIMA | 18 | 222.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
MURILO GASPARELO | 45 | 194.5 | Não classificado | ||
MYLENA CRISTINA ZAMBÃO DE OLIVEIRA | 71 | 180.5 | Não classificado | ||
NYCOLLAS GUILHERME ALVES GONÇALVES | 164 | 115.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
PAULA ROBERTA LIMA | 88 | 173.5 | Não classificado | ||
PEDRO EDUARDO DOS SANTOS SILVA | 136 | 145.5 | Não classificado | ||
SEBASTHIAN CARLOS CAPELI SUMIYA | 64 | 182.5 | Não classificado | ||
TALITA MANINI TOTTENE | 99 | 163.5 | Não classificado | ||
VINICIUS KENJI KURASHIGE | 103 | 160.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
VITOR HUGO ANDRADE | 76 | 177.5 | Não classificado | ||
VITOR HUGO BOSCARIOLI BUSIQUIA | 79 | 177.0 | Não classificado | ||
VITOR HUGO FERREIRA FELIX | 86 | 174.0 | Não classificado | ||
VITÓRIA MOREIRA DOS SANTOS | 34 | 205.0 | Não classificado |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ALINE BRIDI PACHECO | 27 | 240.5 | Não classificado | ||
ALYSSA MIKI KANASHIRO NAGAO | 37 | 230.0 | Não classificado | ||
ANA CAROLINA OLIVEIRA MACHADO | 122 | 180.5 | Não classificado | ||
ANA LAURA CORDEIRO DOS SANTOS | 195 | 117.5 | Não classificado | ||
ANDRÉ SESTITO MORAES | 134 | 175.0 | Não classificado | ||
ARTHUR COSTA LOPES | 21 | 245.5 | Não classificado | ||
BÁRBARA CRISTINA NICOLELLI TOSO | 121 | 182.0 | Não classificado | ||
BIANCA LEJAMBRE | 86 | 201.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
CALEBE DANIEL VICENTE DE OLIVO | 97 | 196.5 | Não classificado | ||
CAMILE CAROLINE MIGLIOLI | 182 | 141.5 | Não classificado | ||
CAROLINA CASAGRANDE | 51 | 220.0 | Não classificado | ||
DANIELA MIYUKI ICHIDA ARAI | 29 | 239.0 | Não classificado | ||
ELOISA BARBOSA | 154 | 164.0 | Não classificado | ||
EMANUELY XAVIER SABINO | 181 | 145.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
FELIPE LOMBARDI SILVA | 139 | 172.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
FERNANDA BARBOSA DA SILVA | 108 | 190.0 | Não classificado | ||
GIOVANNI CAMPOS CUNHA | 107 | 190.5 | Não classificado | ||
GRAZIELA RAMOS RAK | 85 | 201.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
GUILHERME AUGUSTO LEITE QUINTERO | 82 | 202.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
GUILHERME BONASSOLI FERNANDES | 16 | 251.0 | Não classificado | ||
GUSTAVO KOUKI GUZZONI KURIHARA | 45 | 225.0 | Não classificado | ||
HELOÍSA BASSALOBRE FRANCISCO | 132 | 175.5 | Não classificado | ||
HELOÍSA LIMA CAFÉ BARROSO | 30 | 238.5 | Não classificado | ||
ISABELE STURION SILVA | 147 | 166.0 | Não classificado | ||
ISABELI BARIZON MARANHO | 92 | 198.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ISABELLE SAPATERA HERNANDEZ | 63 | 214.5 | Não classificado | ||
ISADORA CONRADO | 72 | 208.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ISADORA GONÇALVES ARPINI | 105 | 191.5 | Não classificado | ||
ISADORA MUNHOZ RICHTER | 91 | 198.5 | Não classificado | ||
IZABELLA CRISTINA HENRIQUE PINTO | 144 | 168.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
JADSON JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | 166 | 155.0 | Não classificado | ||
JHENIFER NOGUEIRA SILVA | 155 | 162.0 | Não classificado | ||
JOSÉ VITOR ANTONINI DE SOUZA | 70 | 210.0 | Não classificado | ||
JULIA AMORIN GOSMATTI | 19 | 249.0 | Não classificado | ||
JULIA NAVAS PRATES | 12 | 263.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
JÚLIA DE ANDRADE BENI | 61 | 215.5 | Não classificado | ||
LAIS PAZIN DE SOUZA | 62 | 215.0 | Não classificado | ||
LARA DE GODOIS | 60 | 215.5 | Não classificado | ||
LARA SANTOS CORTARELLI | 128 | 177.5 | Não classificado | ||
LARISSA CORTEZE MARCHI | 15 | 253.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
LARISSA DE SOUSA BETTIO | 33 | 233.5 | Não classificado | ||
LETICIA NUNES FERREIRA | 117 | 183.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
LÍVIA GABRIELA VIEIRA | 130 | 177.0 | Não classificado | ||
LORENA BARROS DE SOUZA | 152 | 164.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
LORENA PARISATO CESCONETTO | 74 | 206.5 | Não classificado | ||
MANUELA ZAUPA DE PÁDUA | 162 | 157.0 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA BORGES GONZAGA | 96 | 196.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
MARIA EDUARDA ROCHA DA SILVA | 164 | 155.5 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA SAMPAIO | 120 | 182.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
MARIA FERNANDA SIOFRE ABRANTE | 64 | 214.5 | Não classificado | ||
MARIA IZABEL ESTEVAM JAQUES | 18 | 249.5 | Não classificado | ||
MARIANA DOMINGUES DE ANDRADE | 78 | 205.5 | Não classificado | ||
MARIANA RAVANEDA KOVALCZUK | 36 | 230.5 | Não classificado | ||
MARIANNA DA SILVA FARIAS | 95 | 197.5 | Não classificado | ||
MARINA FIORESE PRATES | 46 | 224.0 | Não classificado | ||
MICHELE STEFANUTO MEHLMANN | 14 | 255.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
PEDRO AUGUSTO ARROTEIA FABRIL | 24 | 242.5 | Não classificado | ||
RAFAELA ARANTES TAVARES | 93 | 198.0 | Não classificado | ||
SOPHIA TRONQUINI CANDIDO | 28 | 239.5 | Não classificado | ||
TAMYRES LOPES DA SILVA PEDRO | 100 | 196.0 | Não classificado | ||
VICTOR MELO ERNEGA | 49 | 221.5 | Não classificado | ||
VICTÓRIA PICCIANI ROSSI | 20 | 246.5 | Não classificado | ||
VICTÓRIA SIQUEIRA SARDETI | 17 | 249.5 | Não classificado | ||
VITORIA LONGHI DOS SANTOS PEDRO | 84 | 202.0 | Não classificado | ||
VITÓRIA MARIA DA SILVA BERNER | 42 | 228.5 | Não classificado | ||
VIVIANE LIE TAMASHIRO | 76 | 206.0 | Não classificado |
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
AGATHA GABRIELLA FAGUNDES LEITE | 10 | 165.0 | Não classificado | ||
GUSTAVO GABRIEL FONTOLLAN | 5 | 204.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
LIGIA MARIA ROMUALDO GONZALES | 16 | 78.5 | Não classificado | ||
MATHEUS GABRIEL DO NASCIMENTO | 12 | 153.0 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
NADYNE REGIANE VIEIRA DA SILVA | 13 | 142.5 | Não classificado | ||
RAYSSA VITÓRIA FERNANDES ERCOLIN | 11 | 160.5 | Não classificado | ||
SOFIA KLIMECK ZIELONKA | 15 | 107.0 | Não classificado | ||
TELMA CRISTINA GRYCZAKI SANTOS LINO | 8 | 188.5 | Não classificado |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
AMANDA LORENA PASSONI | 34 | 173.0 | Não classificado | ||
ANA ELIZA DE OLIVEIRA CHAGAS | 32 | 176.0 | Não classificado | ||
BEATRIZ VITÓRIA BANDOCH DE TOLEDO | 26 | 182.0 | Não classificado | ||
BIANKA BINDA LORDANI | 35 | 172.0 | Não classificado | ||
ESTELA GEORGEA DE OLIVEIRA ZEFERINO | 19 | 186.0 | Não classificado | ||
FERNANDA ALVES DE ALMEIDA | 41 | 162.5 | Não classificado | ||
FLÁVIA BERNARDINELLO PASTORE | 37 | 169.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
GABRIELA MIOSSO DE MACEDO | 30 | 178.0 | Não classificado | ||
GIOVANA COUTO LEAL | 12 | 201.0 | Não classificado | ||
HARU MARQUES GOMES | 16 | 196.5 | Não classificado | ||
HENRIQUE TSUYOSHI HIKITI | 9 | 206.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
JEFERSON VICTOR PROENÇA MANCHINI | 24 | 183.0 | Não classificado | ||
JOAO PEDRO DA CRUZ DE ARAUJO | 23 | 183.5 | Não classificado | ||
JULIA RAFAELLI DA SILVA | 6 | 221.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
JÚLIA LOPES DE SOUZA | 17 | 196.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
KARINA MONTANHER ROSOLEN | 22 | 183.5 | Não classificado | ||
LAURA MARIA KOPP CANELA | 8 | 207.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA EDUARDA COLNAGO CARDOSO | 27 | 181.5 | Não classificado | ||
MARIA VICTÓRIA TOKUNAGA ZERBINATI | 45 | 152.0 | Não classificado | ||
MARIANE DE VICENTE | 13 | 200.5 | Não classificado | ||
MARIANNA CAPPARELLI | 15 | 196.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
RAFAEL DUTRA DA SILVA | 21 | 184.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
RAYSSA CAROLINA FREITAS | 40 | 164.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
SAMUEL BARBARO TANAKA | 52 | 68.0 | Não classificado |
Biomedicina (Integral - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ALANA DE ALMEIDA LUPPI | 112 | 182.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
AMANDA RIGOLIM SAMPAIO | 155 | 165.0 | Não classificado | ||
ANA BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS | 19 | 225.5 | Cotas para Negros | Cotas para Negros | Efetuar matrícula |
ANA BEATRIZ ANSELMO | 180 | 149.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ANA BEATRIZ SILVA TARELHO | 145 | 172.5 | Não classificado | ||
ANA CAROLINA DE MELLO BATISTA | 203 | 115.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ANA CLARA BELTRAME CATHCART | 31 | 212.5 | Não classificado | ||
ANA CLARA MIRANDA TOVAR | 25 | 216.0 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ANDIARA MICAELA APARECIDA DA SILVA CARRARA | 201 | 123.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ANDRESSA DOS SANTOS ALBANEZ | 9 | 242.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
ANNY CAROLINY | 129 | 175.5 | Cotas Sociais para Negros | Não classificado | |
ANTONELLA AGGIO CORDEIRO | 128 | 176.0 | Não classificado | ||
BÁRBARA IMACULADA MARTINS PEREIRA | 74 | 193.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
BRUNA BROCH CLARO DA SILVA | 8 | 243.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
CAMILA AYUMI KATAYAMA | 167 | 156.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
CARLA GABRIELA ISTSCHUK MALAMIM | 96 | 186.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
CAROLINE DOS SANTOS VILELA | 73 | 194.0 | Não classificado | ||
CINDY RAFAELA DE OLIVEIRA LIMA | 164 | 160.0 | Cotas para Negros | Não classificado | |
DANIELE RITA MATEUS DE SÁ | 108 | 183.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
DAYANE FERNANDA ALMEIDA | 177 | 151.0 | Não classificado | ||
EDUARDA VICTORIA OLIVEIRA DE SOUZA | 168 | 156.0 | Não classificado | ||
FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA | 152 | 167.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
FERNANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 86 | 189.0 | Não classificado | ||
GIOVANA FERTUNANI | 120 | 179.0 | Não classificado | ||
GIOVANA ZANELATO SANTOS | 28 | 214.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
GIULIA GABRIELLA DE SALES PRESTELLO | 97 | 186.0 | Não classificado | ||
HELEN OLIVEIRA DOS SANTOS | 144 | 172.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ISABELA BIATO LOLIS | 48 | 204.0 | Não classificado | ||
ISABELA MARASCHI ALBUQUERQUE | 10 | 240.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
ISABELLY NASCIMENTO CARVALHO | 198 | 134.0 | Não classificado | ||
ISADORA CORSINE DOS SANTOS | 125 | 177.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ISADORA COSTA OLIVEIRA | 103 | 184.0 | Não classificado | ||
