2ª Chamada - Vestibular - Resultado
Selecione seu curso para ser direcionado
Administração (Matutino - Maringa)
Administração (Noturno - Maringa)
Agronomia (Integral - Maringa)
Agronomia (Integral - Umuarama)
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Artes Cênicas (Vespertino - Maringa)
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Biomedicina (Integral - Maringa)
Bioquímica (Integral - Maringa)
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa)
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte)
Ciências Econômicas (Integral - Maringa)
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Comunicação e Multimeios (Vespertino - Maringa)
Educação Física-Bacharelado (Integral - Maringa)
Educação Física-Licenciatura (Integral - Maringa)
Educação Física-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Educação Física-Licenciatura (Integral - Ivaipora)
Enfermagem (Integral - Maringa)
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha)
Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Maringa)
Engenharia Civil (Integral - Umuarama)
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa)
Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama)
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere)
Engenharia de Produção-Agroindústria (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia de Produção-Construção Civil (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia de Produção-Software (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa)
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa)
Engenharia Química (Integral - Maringa)
Engenharia Têxtil (Integral - Goioere)
Estatística (Noturno - Maringa)
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere)
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere)
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Geografia (Matutino - Maringa)
Informática (Noturno - Maringa)
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa)
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa)
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama)
Música-Bacharelado-Canto (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Contrabaixo (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Flauta Transversal (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Piano (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Regência (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Viola (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Violão (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Violino (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Violoncelo (Integral - Maringa)
Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa)
Odontologia (Integral - Maringa)
Pedagogia (Matutino - Maringa)
Pedagogia (Noturno - Cianorte)
Psicologia (Integral - Maringa)
Química-Bacharelado (Integral - Maringa)
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa)
Serviço Social (Noturno - Ivaipora)
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama)
Zootecnia (Integral - Maringa)
Administração (Matutino - Maringa)
Número de vagas universal: 0 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0
Último aprovado universal: 57 | Último aprovado cotas sociais: 50 | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato |
Administração (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 3 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0
Último aprovado universal: 54 | Último aprovado cotas sociais: 98 | Último aprovado cotas para negros: 83 | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANA PAULA ALVES DA SILVA FERREIRA | 71 | 203.4 | Não classificado | ||
BRUNA LOPES ANSELMO | 79 | 190.6 | Não classificado | ||
CALIEL MORENO BRUGNOLE | 59 | 215.7 | Não classificado | ||
CHARLES DE OLIVEIRA MARQUES LOPES | 68 | 204.4 | Não classificado | ||
CRISTIANO MESURARO | 97 | 132.2 | Não classificado | ||
GABRIEL DE OLIVEIRA MISAK | 73 | 197.9 | Não classificado | ||
GIOVANA DE OLIVEIRA MENDONÇA | 55 | 223.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
GUSTAVO DA SILVA BEDIN | 82 | 185.9 | Não classificado | ||
JENNIFER DA SILVA MELLO | 75 | 196.9 | Não classificado | ||
JOÃO DOUGLAS DA SILVA | 58 | 219.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO VICTOR VIEIRA | 66 | 210.6 | Não classificado | ||
KARINY DE SOUSA CRISTANTE | 92 | 166.9 | Não classificado | ||
KAROLAINE FABRICIA TOMAZ | 94 | 166.6 | Não classificado | ||
LEONARDO DA SILVA GALHARDO | 86 | 175.1 | Não classificado | ||
LUCAS JULIO DE SOUZA | 76 | 195.2 | Não classificado | ||
LUCAS POTERIKO ROCHA | 56 | 223.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA BEATRIZ DÁTTOLI DE MEDEIROS | 69 | 203.9 | Não classificado | ||
MURILO MACIEL BERNINI | 80 | 189.2 | Não classificado | ||
RAFAELA NICOLETE RELKE | 63 | 213.7 | Não classificado | ||
RENATO GARCIA DOS SANTOS | 90 | 167.6 | Não classificado | ||
SOFIA RATTI ALVES | 81 | 187.4 | Não classificado |
Agronomia (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 16 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0
Último aprovado universal: 63 | Último aprovado cotas sociais: 151 | Último aprovado cotas para negros: 110 | Último aprovado cotas sociais para negros: 152 | Último aprovado cotas docente escola pública: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ALEX JUNIOR DALLAGNOL | 116 | 188.4 | Não classificado | ||
ALISSON KAZUHIRO FUJII | 91 | 209.9 | Não classificado | ||
ANA CATARINA MIZAEL DE CAMARGO | 88 | 215.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
ANA HELOISA ISZCZUK TERUEL | 133 | 170.6 | Não classificado | ||
BRUNO HENRIQUE ANDRADE CREMONEIS | 84 | 219.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
BRUNO KENITI KIMURA | 105 | 194.7 | Não classificado | ||
CARLA MICAELA RIPKE FERREIRA | 71 | 229.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
CARLOS EDUARDO MANFRÉ | 146 | 153.9 | Não classificado | ||
CAROLINE RÉ PEREIRA CAMACHO | 131 | 175.9 | Não classificado | ||
EDUARDA DOS SANTOS AURELIANO | 124 | 180.2 | Não classificado | ||
ELOISA ROSSETTO SIGNORI | 69 | 232.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
ERIC FRIEDRICH BRAUHARDT | 95 | 205.4 | Não classificado | ||
ESTER BONETE PERÃO | 145 | 158.1 | Não classificado | ||
FELIPE GABRIEL PERARO CRIVELARO | 100 | 198.9 | Não classificado | ||
GABRIEL DE PAULA ZAPOTOSKI | 97 | 203.4 | Não classificado | ||
GEOVANA FERREIRA DOS SANTOS | 117 | 188.1 | Não classificado | ||
GEOVANNY MARCELLO DE LIMA SILVA | 85 | 218.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
GIOVANNA THAINAN GONÇALVES | 128 | 179.2 | Não classificado | ||
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS BECKER | 82 | 221.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
GUSTAVO NEVES CICHETTO | 101 | 198.7 | Não classificado | ||
HEVERTON JARDIM | 65 | 236.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
HIGOR BRANDOLIM AMARAL | 79 | 224.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
IGOR MARTINS FIRMANO | 108 | 191.7 | Não classificado | ||
ISABELA LUIZA SCHNEIDER | 89 | 213.9 | Não classificado | ||
JOÃO MATHEUS STEMPNIAK ACCETTI | 78 | 224.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO | 81 | 221.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
JÚLIA VITÓRIA CORREIA ROCHA | 140 | 162.6 | Não classificado | ||
LUCAS SÉRGIO ALBERTI | 87 | 217.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARCO AURÉLIO MAGRINHO DE FREITAS | 120 | 183.4 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA DE FRANÇA | 143 | 159.9 | Não classificado | ||
MARIA LUIZA GRANDIS VENDRAMETO | 129 | 178.4 | Não classificado | ||
MARIANA GOMES FERREIRA | 90 | 211.4 | Não classificado | ||
MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA | 154 | 105.1 | Não classificado | ||
MATEUS VINICIUS MANSANO MELO | 93 | 207.2 | Não classificado | ||
MICHEL VOLPATO | 83 | 220.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
MURILO FERNANDES BOSCHINI | 75 | 226.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO | 68 | 233.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
RAFAEL DOS SANTOS HIPOLITO | 66 | 236.4 | Aprovado em outro concurso | ||
RAFAEL RIZZO MILAGRES | 74 | 228.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
RENATO VIEIRA RAMALHO | 72 | 229.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
RUI GABRIEL FERRARINI | 135 | 167.7 | Não classificado | ||
VINÍCIUS BONALDO MILANI DA SILVA | 96 | 205.2 | Não classificado | ||
VITOR HUGO DOS SANTOS ALVES | 147 | 151.4 | Não classificado |
Agronomia (Integral - Umuarama)
Número de vagas universal: 8 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0
Último aprovado universal: 29 | Último aprovado cotas sociais: 39 | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
HUGO KENZO MIYATA KOIAMA | 35 | 156.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO ALEXANDRE FERNANDES VENDRAMINI | 37 | 154.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
RAFAELLA ZONNER KOUSUN | 31 | 172.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
VINICIUS BIRELLO PIOVEZAN | 36 | 155.7 | Universal | Efetuar matrícula |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 3 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0
Último aprovado universal: 20 | Último aprovado cotas sociais: 116 | Último aprovado cotas para negros: 176 | Último aprovado cotas sociais para negros: 218 | Último aprovado cotas docente escola pública: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
AMANDA ALVARES MARTIN BUENO | 53 | 338.6 | Não classificado | ||
ANA BEATRIZ DE LIMA DANO | 94 | 308.2 | Não classificado | ||
ANA JÚLIA MENDONÇA CORREIA | 97 | 303.9 | Não classificado | ||
ANA LUIZA GIROTO DOS SANTOS | 224 | 209.2 | Não classificado | ||
ANA RAFAELY GALLASSI BANA | 61 | 333.9 | Não classificado | ||
ANDRESSA MARIA DOS SANTOS LEÃO | 136 | 275.2 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ANDRESSA RIBEIRO MIURA | 47 | 344.1 | Não classificado | ||
ANDRYELI SPANHOL PEGORARI | 43 | 348.4 | Não classificado | ||
BRUNA CRISTINA RAMOS SCHMAUCH | 233 | 201.9 | Não classificado | ||
BRUNO FELIPE CIRINO | 48 | 342.4 | Não classificado | ||
CRISTINA DE OLIVEIRA | 115 | 293.4 | Não classificado | ||
EDUARDO BORTOLATO | 85 | 315.6 | Não classificado | ||
EDUARDO THOMAZINI MIGLIORINI | 198 | 234.2 | Não classificado | ||
EMILLY CARDOZO | 157 | 264.9 | Cotas Sociais | Não classificado | |
EMILLY ULIWIAK DE FARIA | 191 | 237.9 | Cotas Sociais | Não classificado | |
FERNANDA AYUMI TAURA | 35 | 356.2 | Não classificado | ||
GABRIELA ALBERTI | 219 | 212.9 | Não classificado | ||
GABRIELA GOBBO AGUIAR | 67 | 330.4 | Não classificado | ||
GIOVANA BERTOLDO DE OLIVEIRA | 78 | 320.4 | Não classificado | ||
GIOVANNA BAVARO PIMENTEL | 213 | 221.6 | Não classificado | ||
GIOVANNA GARCIA FRANCIOSI | 30 | 359.6 | Não classificado | ||
GIOVANNA MARTINEZ ALCINI | 59 | 334.4 | Não classificado | ||
GIOVANNA YAMAMOTO TENEDINE | 42 | 348.9 | Não classificado | ||
HELOISA CRISTINA LOUZADA MAZZARON | 119 | 289.2 | Não classificado | ||
HELOISA MONTESCHIO HAYASI | 104 | 300.9 | Não classificado | ||
ISABELA CAMPOS MALAVAZI | 161 | 261.9 | Não classificado | ||
ISABELA ROXO CANDIDO | 22 | 371.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
ISABELA ZILOTTI DOS SANTOS CINTRA | 50 | 338.9 | Não classificado | ||
ISABELLA CRUZ | 45 | 346.1 | Não classificado | ||
JHENNIFER HELOISA MARTINS | 74 | 322.1 | Não classificado | ||
JOÃO VITOR VISENTIN | 180 | 248.7 | Não classificado | ||
JULIA CASTALDO ZANONI | 52 | 338.9 | Não classificado | ||
JULIA CLAUDIA ARDISSON DOS SANTOS | 106 | 300.4 | Não classificado | ||
JULIA OLIVEIRA REIS DA SILVA | 38 | 355.1 | Não classificado | ||
JULIANA TRINDADE GOMES | 81 | 318.9 | Não classificado | ||
JÚLIA MARIA CARVALHO FARIA | 23 | 369.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
KARINA NAOMI UENO | 51 | 338.9 | Não classificado | ||
KARYN ANDRESSA SANCHES | 145 | 269.9 | Não classificado | ||
KETLIN MIRANDA COSTA | 195 | 235.4 | Não classificado | ||
LARA LUIZA DE CARVALHO | 29 | 360.9 | Não classificado | ||
LARISSA BEATRIZ MARTINEZ FRANCISCONI | 80 | 318.9 | Não classificado | ||
LEONARDO SANTANA SCHUINDT | 187 | 239.9 | Não classificado | ||
LORAYNE VITÓRIA DE OLIVEIRA | 108 | 299.2 | Não classificado | ||
LORRANE DOS SANTOS DE ALMEIDA | 196 | 235.2 | Não classificado | ||
LUANA BUSS | 152 | 266.9 | Cotas Sociais | Não classificado | |
LUANA LEDESMA MODESTI | 243 | 185.9 | Não classificado | ||
LUCAS PRADO GOMES | 62 | 333.4 | Não classificado | ||
LUDMILA DE ASSIS LOURENÇO | 54 | 338.6 | Não classificado | ||
MAISA DA SILVA BELLUCCI | 31 | 358.9 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA | 133 | 277.4 | Não classificado | ||
MARIA ISABELA MUSA LIMA MALDONADO | 36 | 355.4 | Não classificado | ||
MARIA JULIA SILVA CESTARI | 24 | 368.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA LUISA SALVADOR BARBOSA DA CUNHA | 56 | 336.9 | Não classificado | ||
MARIANA FERNANDES PEREIRA | 41 | 350.4 | Não classificado | ||
MATEUS DEGASPERI IEKER | 118 | 289.7 | Não classificado | ||
MATEUS EDUARDO CODALE | 151 | 266.9 | Não classificado | ||
MATHEUS MISTURINI RIEGER | 25 | 366.6 | Não classificado | ||
MILENA CARVALHO PEDROSO | 49 | 341.9 | Não classificado | ||
NATHALLY JHULY SILVA FERNANDES | 128 | 279.9 | Não classificado | ||
PIETRA BALDO SILVEIRA | 32 | 358.9 | Não classificado | ||
RENATA GABRIELY PEREIRA | 117 | 292.1 | Cotas Sociais | Não classificado | |
RITA DE CASSIA NALON MACEDO | 125 | 283.2 | Cotas Sociais | Não classificado | |
SARAH NIZ SANTOS | 207 | 227.4 | Cotas Sociais | Não classificado | |
VITORIA ATAMANTCHUK DA SILVA | 37 | 355.2 | Não classificado | ||
YARITSA HAYRA SENHORINI | 68 | 326.9 | Não classificado |
Artes Cênicas (Vespertino - Maringa)
Número de vagas universal: 0 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0
Último aprovado universal: 21 | Último aprovado cotas sociais: 22 | Último aprovado cotas para negros: 20 | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Número de vagas universal: 5 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0
Último aprovado universal: 21 | Último aprovado cotas sociais: 52 | Último aprovado cotas para negros: 42 | Último aprovado cotas sociais para negros: 28 | Último aprovado cotas docente escola pública: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANY GABRIELA REYMUNDO DA SILVA | 31 | 249.9 | Não classificado | ||
CAMILA SILVA DE MORAIS | 29 | 252.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
GABRIELLY DA ROSA AMARAL | 35 | 237.4 | Não classificado | ||
GEOVANA HELLEN FERREIRA GOMES | 38 | 230.4 | Não classificado | ||
ISABELA CAMPOS DE CARVALHO | 23 | 273.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOAO VITOR DA COSTA JORGE | 46 | 205.1 | Não classificado | ||
LAYS GONÇALVES DE OLIVEIRA | 27 | 258.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
LORENA DE CARVALHO MENDONÇA | 34 | 245.7 | Não classificado | ||
LUCAS NEVES PALMA | 25 | 262.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
MICHELLE RUYS TÓTOLA | 30 | 251.6 | Não classificado | ||
RAFAELLA PAIXÃO BORGES | 24 | 265.8 | Universal | Efetuar matrícula | |
RAQUEL DE LUCA PEIXOTO COIMBRA | 43 | 212.6 | Não classificado | ||
RENAN FELIPE RICARDO | 37 | 233.2 | Não classificado |
Biomedicina (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 10 | Número de vagas cotas sociais: 3 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0
Último aprovado universal: 19 | Último aprovado cotas sociais: 95 | Último aprovado cotas para negros: 106 | Último aprovado cotas sociais para negros: 134 | Último aprovado cotas docente escola pública: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRA BORIN ROLIM DE MOURA | 167 | 188.7 | Não classificado | ||
ALÉSSIA CAROLLINE CAMPOS ROSA | 135 | 232.4 | Não classificado | ||
ALÉXIA PRESTES DO NASCIMENTO PALÚ | 22 | 353.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
AMANDA MONTAGNOLE RAMOS | 36 | 326.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
ANA BEATRIZ DOS SANTOS | 39 | 319.9 | Não classificado | ||
ANA CLARA GOLDONI DE MEDEIROS | 48 | 308.9 | Não classificado | ||
ÁGATHA MILENA REBELATO CORSINO | 172 | 184.4 | Não classificado | ||
BIANCA CRISTINA CAMPOS | 102 | 258.9 | Não classificado | ||
BRUNA SANTANA ARMELIN | 30 | 334.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
CAMILA ITAMURA SASSO DA ROCHA | 72 | 287.7 | Não classificado | ||
EDUARDA BOEING | 65 | 292.1 | Não classificado | ||
ELIZA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES | 154 | 209.6 | Cotas Sociais | Não classificado | |
FERNANDA MAYUMI YAGA AZUMA | 55 | 298.5 | Não classificado | ||
GABRIEL PATRICIO RECHE CARVALHO | 120 | 243.9 | Não classificado | ||
GABRIEL ULIANO CERCI | 27 | 341.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
GIOVANA FERRARI LEITE | 71 | 287.9 | Não classificado | ||
GIOVANNA GALLO SOUZA GOMES | 104 | 253.9 | Não classificado | ||
GIOVANNA TIE CURIAKI GRACIOLA | 69 | 289.2 | Não classificado | ||
GUILHERME FERNANDES DOS ANJOS MENDONÇA | 78 | 284.1 | Não classificado | ||
GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS | 80 | 283.7 | Não classificado | ||
IGOR GONGRA DE CRISTO | 100 | 262.4 | Não classificado | ||
IGOR HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | 42 | 319.4 | Não classificado | ||
ISABELA MOCHI GONÇALVES | 101 | 261.2 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ISABELLY VILELA DE OLIVEIRA | 50 | 307.4 | Não classificado | ||
ISADORA GOULART GARCIA | 25 | 351.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOAO VITOR FENSTERSEIFER DE SOUZA | 180 | 170.2 | Não classificado | ||
JÚLIA MARIA WENDT SPITZNER | 47 | 310.1 | Não classificado | ||
JÚLIA MIWA KOMAGOME | 40 | 319.9 | Não classificado | ||
JÚLIA SCALCO DOS REIS | 94 | 271.4 | Não classificado | ||
LAIANE DOS SANTOS SEPULVEDA | 147 | 216.9 | Cotas Sociais | Não classificado | |
LAURA TARGINO LUQUE | 21 | 354.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
LORRANA GIOVANA DE SOUZA ALMEIDA | 173 | 182.9 | Não classificado | ||
LUIS MIGUEL ROSA BONILHA | 163 | 196.7 | Não classificado | ||
LUIZA PINHEIRO | 38 | 324.4 | Não classificado | ||
MARIA ALICE FABRIM DOS SANTOS | 132 | 233.4 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA GUEDES CARVALHO | 82 | 281.4 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA LUCHETTI DE GODOY | 143 | 221.2 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA MAREGA CALISTO | 68 | 290.2 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA OLIVEIRA DUARTE | 140 | 223.4 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA PAGLIOTTO BIELA | 97 | 269.9 | Não classificado | ||
MARIA JHÚLIA VALENSOLA DE OLIVEIRA | 37 | 324.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIANA CASTELANI GALLO | 49 | 307.9 | Não classificado | ||
MARIANA IZABELE MACHADO | 26 | 342.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIANA NARCISO CONSTANCIO | 131 | 234.6 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
MARIANA ZANELA PUERTA | 171 | 185.1 | Não classificado | ||
MELISSA POLIZEL OBANA | 45 | 312.6 | Não classificado | ||
MILENA ASSAIANTE MARTINS DA SILVA | 177 | 171.3 | Não classificado | ||
NAIADY GONÇALVES MENEGATTO | 86 | 276.8 | Não classificado | ||
NICOLE HONDA TACAHASHI | 41 | 319.9 | Não classificado | ||
NICOLI CAROLINE FERREIRA | 158 | 199.9 | Cotas Sociais | Não classificado | |
PAULA MAYARA GONÇALVES | 56 | 298.2 | Não classificado | ||
POLYANA TOURINHO FERREIRA | 79 | 283.9 | Não classificado | ||
RAPHAELLA PEREIRA MARQUES LUIZ | 70 | 287.9 | Não classificado | ||
ROBERTA MARIETTA ELVIRA SBARDELLATI BARBIERI | 51 | 305.9 | Não classificado | ||
SABRINA MENDES UCHOA GOMES | 174 | 179.9 | Cotas Sociais | Não classificado | |
SARA AKEMI MIYAMURA | 28 | 337.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
SARA PEZZUTTI SETTE | 148 | 216.6 | Não classificado | ||
STEPHANE VITORIA DE SOUZA SILVA | 151 | 210.9 | Não classificado | ||
STHEFANY BRUNA MENDONÇA SANGA | 112 | 251.9 | Não classificado | ||
TAINÁ BOSSOLANI CALIMAN | 99 | 269.0 | Não classificado | ||
THAINARA GOUVEIA ROSA | 105 | 253.6 | Não classificado | ||
VICTÓRIA CAROLINE DA SILVA AMARAL | 107 | 253.2 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
VICTÓRIA CAROLINE GARCIA DA SILVA | 54 | 300.9 | Não classificado | ||
VINICIUS MUCIO RAMOS | 29 | 334.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
VITORIA SANTOS LIMA | 152 | 210.4 | Cotas Sociais | Não classificado | |
VITÓRIA CAROLINE DE OLIVEIRA | 52 | 305.4 | Não classificado |
Bioquímica (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 0 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0
Último aprovado universal: 22 | Último aprovado cotas sociais: - | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato |
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 2 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0
Último aprovado universal: 15 | Último aprovado cotas sociais: 34 | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
BRUNA TALHAMENTO GUIMARAES | 36 | 156.7 | Não classificado | ||
FELIPE OLIVEIRA EVANGELISTA | 23 | 224.2 | Não classificado | ||
GABRIEL SILVA DE SOUZA | 33 | 180.2 | Não classificado | ||
GISELE SÜSS BREITENBACH | 27 | 209.1 | Não classificado | ||
IURI NEVES PONCIO | 22 | 224.4 | Não classificado | ||
MATHEUS SILVÉRIO VIEIRA | 20 | 226.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
SAMUEL GARCIA MELLO DYNA | 17 | 233.9 | Universal | Efetuar matrícula |
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 6 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0
Último aprovado universal: 23 | Último aprovado cotas sociais: 142 | Último aprovado cotas para negros: 115 | Último aprovado cotas sociais para negros: 24 | Último aprovado cotas docente escola pública: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ARTHUR MOREIRA MARTINS | 49 | 271.3 | Não classificado | ||
BIANCA MENCHON ENDLICH | 30 | 307.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
BRENO FURLAN ROVERI | 78 | 245.1 | Não classificado | ||
BRUNO MASSARU FUTATA KATO | 47 | 274.3 | Não classificado | ||
CAIO VIEIRA ARASAKI | 31 | 303.5 | Aprovado em outro concurso | ||
CARLOS EDUARDO DA SILVA | 25 | 323.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
CAROLINA YUMI FUJII | 71 | 251.2 | Não classificado | ||
