Sobra de Vagas 2ª Chamada - PAS 2022
| Curso | Vagas Universal |
Vagas Cotas Sociais |
Vagas Cotas para Negros |
Vagas Cotas Sociais para Negros |
Vagas Cotas para Docente Escola Pública |
Vagas Cotas PcD |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração (Noturno - Maringa) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Solicitar Vaga |
| Administração (Matutino - Maringa) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Agronomia (Integral - Umuarama) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Agronomia (Integral - Maringa) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Solicitar Vaga |
| Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Artes Cênicas (Matutino - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Artes Visuais (Vespertino - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Biomedicina (Integral - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Bioquímica (Integral - Maringa) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Biotecnologia (Noturno - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Ciência da Computação (Integral - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciências Contábeis (Matutino - Maringa) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Ciências Contábeis (Noturno - Maringa) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Solicitar Vaga |
| Ciências Econômicas (Noturno - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Ciências Econômicas (Matutino - Maringa) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Design (Integral - Cianorte) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Direito (Noturno - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Solicitar Vaga |
| Direito (Matutino - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Solicitar Vaga |
| Educação Física (Noturno - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Educação Física (Noturno - Maringa) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Solicitar Vaga |
| Educação Física (Matutino - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Enfermagem (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia Civil (Integral - Umuarama) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Engenharia Civil (Integral - Maringa) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Engenharia de Produção (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia de Produção-Agroindústria (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia de Produção-Construção Civil (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia de Produção-Software (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Engenharia Elétrica (Integral - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Engenharia Mecânica (Integral - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Engenharia Química (Integral - Maringa) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Engenharia Têxtil (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Estatística (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Farmácia (Integral - Maringa) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Filosofia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Física - Licenciatura (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Física-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Geografia-Bacharelado-M (Matutino - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Geografia-Bacharelado-N (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Geografia-Licenciatura-M (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Geografia-Licenciatura-N (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| História (Noturno - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| História (Matutino - Maringa) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| História (Noturno - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Informática (Noturno - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Medicina (Integral - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Medicina Veterinária (Integral - Umuarama) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Moda (Matutino - Cianorte) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Música-Bacharelado-Regência (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Odontologia (Integral - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Pedagogia (Noturno - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pedagogia (Matutino - Maringa) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Pedagogia (Noturno - Maringa) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Psicologia (Integral - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Solicitar Vaga |
| Química-Bacharelado (Integral - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Química-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Serviço Social (Noturno - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Zootecnia (Integral - Maringa) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Sistema de Informações Gerenciais Acadêmicas v.20230412.135733
