Sobra de Vagas 3ª Chamada - Vestibular 2022
Curso | Vagas Universal |
Vagas Cotas Sociais |
Vagas Cotas para Negros |
Vagas Cotas Sociais para Negros |
Vagas Cotas para Docente Escola Pública |
Vagas Cotas PcD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Administração (Noturno - Maringa) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Agronomia (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Agronomia (Integral - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Artes Cênicas (Matutino - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Biomedicina (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Bioquímica (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Biotecnologia (Noturno - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciência da Computação (Integral - Maringa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Econômicas (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Design (Integral - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Direito (Matutino - Maringa) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Direito (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Educação Física (Noturno - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Educação Física (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Educação Física (Noturno - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Enfermagem (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Civil (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Civil (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Alimentos (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Agroindústria (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Construção Civil (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Software (Integral - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Química (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Têxtil (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Estatística (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Farmácia (Integral - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Filosofia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geografia-Bacharelado-M (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geografia-Bacharelado-N (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geografia-Licenciatura-M (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geografia-Licenciatura-N (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
História (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
História (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
História (Noturno - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Informática (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Medicina (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Moda (Matutino - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Canto (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Contrabaixo (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Flauta Transversal (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Piano (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Regência (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Viola (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Violão (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Violino (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Violoncelo (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Odontologia (Integral - Maringa) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Pedagogia (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pedagogia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pedagogia (Noturno - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Psicologia (Integral - Maringa) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Química-Bacharelado (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Serviço Social (Noturno - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Zootecnia (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sistema de Informações Gerenciais Acadêmicas v.20230503.112253