3ª Convocação dos candidatos da lista de espera - SISU 2022
PARA A SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA OS CANDIDATOS ABAIXO SELECIONADOS DEVEM ENVIAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NO MENU DE MATRÍCULA (Preferência em arquivo PDF):
- Certidão de nascimento ou casamento;
- Identidade (R.G.);
- Histórico Escolar do Ensino Médio com Certificado de Conclusão.
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O MENU DE MATRÍCULA
| 3ª CONVOCAÇÃO - LISTA DE ESPERA | ||
| > Solicitação de matrícula via internet (Menu de Matrícula) estará disponível aos candidatos em: | Início | Fim | 
| 11/04/2022 após as 14h00m | 13/04/2022 às 23h59m | |
| > Prazo máximo para envio da documentação via Menu de Matrícula | Até 14/04/2022 | |
| CURSO | HABILITAÇÃO | TURNO | CAMPUS | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF | 
| AGRONOMIA (CAU) | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211013193969 | BRUNA FRITZEN MELGAREJO | 8 | 
| ARQUITETURA E URBANISMO | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211001918005 | MARIANA ARRUDA NASSARO | 4 | 
| ARTES CENICAS | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211004990142 | LAURA COUTINHO ZANCHETTA | 10 | 
| ARTES CENICAS | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211021225530 | GUSTAVO BARBOSA CORAZZA | 11 | 
| ARTES VISUAIS | LICENCIATURA | VESPERTINO | MARINGÁ | 211007009494 | JULIANA GUSMAO OLIVEIRA | 5 | 
| BIOMEDICINA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211008370556 | FERNANDA SAYURI FUZISHIMA | 6 | 
| BIOQUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211009846398 | TALIA ESTER TAVARES LEMOS | 5 | 
| BIOTECNOLOGIA | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211014043841 | PEDRO HENRIQUE GONZATTO | 5 | 
| CIENCIA DA COMPUTACAO | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211026194905 | PAULO ANTONIO OSIPOV | 5 | 
| CIENCIAS BIOLOGICAS | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211016217278 | MARIA EDUARDA VIVOLO PERCILIANO | 4 | 
| CIENCIAS CONTABEIS | BACHARELADO | MATUTINO | MARINGÁ | 211001069247 | EMILLY VITORIA HESPANHA DE SOUZA | 3 | 
| CIENCIAS CONTABEIS (CRC) | BACHARELADO | NOTURNO | CIANORTE | 211013442747 | RAFAEL CABRINI VICENTE | 4 | 
| CIENCIAS ECONOMICAS | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211008694625 | FERNANDA GONCALVES DA SILVA | 3 | 
| CIENCIAS ECONOMICAS | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211014415080 | FELIPE MENDONCA FALCI | 5 | 
| CIENCIAS SOCIAIS | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211016467659 | ALTINO AURELIANO GOMES FILHO | 6 | 
| DESIGN | BACHARELADO | INTEGRAL | CIANORTE | 211040016241 | RAUL SANTOS DA CUNHA | 9 | 
| DESIGN | BACHARELADO | INTEGRAL | CIANORTE | 211025896872 | LAURA MACHADO DE SOUZA | 10 | 
| DESIGN | BACHARELADO | INTEGRAL | CIANORTE | 211004778570 | TAINA NAKASHIMA KOGA | 11 | 
| DIREITO | BACHARELADO | MATUTINO | MARINGÁ | 211011617134 | HELOISA MARIA ROSSATO | 6 | 
| DIREITO | BACHARELADO | MATUTINO | MARINGÁ | 211032019351 | MARIA FERNANDA PIASECKI PANATO | 7 | 
| DIREITO | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211002778499 | LUCAS FRANCISCHETTI DE LIMA | 5 | 
| EDUCACAO FISICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211033183198 | CAROLINA PROTO MORETTI | 7 | 
| EDUCACAO FISICA | LICENCIATURA | INTEGRAL | MARINGÁ | 211026615230 | SAMUEL FREITAS CASTRO FERREIRA | 5 | 
| EDUCACAO FISICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211023126728 | BIANCA DA SILVA GOIS PARIS | 4 | 
| ENGENHARIA CIVIL | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211006618527 | PEDRO HENRIQUE ENGEL FRANCO | 12 | 
| ENGENHARIA CIVIL | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211014308608 | JULIA FERNANDA FRANCA DE PIZA | 13 | 
| ENGENHARIA ELETRICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211024052246 | CARLOS EDUARDO CAMPOS DA FONSECA | 6 | 
| ENGENHARIA QUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211010079765 | JOAO VITOR PIZA LEITE | 17 | 
| ENGENHARIA QUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211020110170 | MAYRA FARIAS COSTA GASPERIN | 18 | 
| ENGENHARIA QUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211034382047 | ISADORA FERREIRA | 19 | 
| ENGENHARIA QUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211011584896 | MATHEUS NUNES VIEIRA | 20 | 
| ESTATISTICA | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211019512634 | AMANDA RECH DOS SANTOS | 6 | 
| FARMACIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211016225602 | GABRIELA THAIS BOFF | 7 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211003211144 | TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA PEDRO | 18 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211011598623 | MARIA VITORIA BARBOSA RODRIGUES | 19 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211004426493 | CAMILLY AIKA FUKUSHIMA VAZ | 20 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 215001511934 | VINICIUS CLEMENTE CORREA | 21 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211031463162 | REGINA RAQUEL RODRIGUES PASSO DOS SANTOS | 22 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211034947351 | SABRINA BIANCA DE CAMPOS | 23 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211016812136 | KAYLLAINE VITORIA KAISER PEREIRA | 24 | 
| FISICA MÉDICA | BACHARELADO | VESPERTINO/NOTURNO | GOIOERÊ | 211030160009 | ANA PAULA PEREIRA | 14 | 
| FISICA MÉDICA | BACHARELADO | VESPERTINO/NOTURNO | GOIOERÊ | 211021168896 | CHIARA MARIA RIBEIRO | 15 | 
| FISICA MÉDICA | BACHARELADO | VESPERTINO/NOTURNO | GOIOERÊ | 211014050564 | KEROLEM ALVES PACHECO | 16 | 
| GEOGRAFIA | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211014419488 | CLEBER STEINLE PILLA JUNIOR | 9 | 
| GEOGRAFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211011586693 | KASSIO GABRIEL BATISTA PEREIRA | 10 | 
| GEOGRAFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211013131985 | MARIA FERNANDA DO NASCIMENTO JUSTINO | 11 | 
| HISTORIA | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211041271852 | CAROLINNE BELMONTE ALMEIDA | 8 | 
| HISTORIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211000568918 | TAINY FERRARESSO COCCI NUNES | 8 | 
| HISTORIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211019146557 | EUCLIDES DOMINGOS NETO | 9 | 
| LETRAS-FRANCES | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211005546604 | LUIZ EDUARDO CARDOSO DE SOUZA | 7 | 
| LETRAS-INGLES E LIT.CORRESP | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211019177164 | NATHALIA NOVAIS DE LIMA | 10 | 
| LETRAS-INGLES E LIT.CORRESP | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211000167059 | JUSSARA TELES DOS SANTOS | 11 | 
| LETRAS-PORTUGUES | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211025792691 | VITORIA REGINA HIGINO SANCHES | 11 | 
| LETRAS-PORTUGUES | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 215000216667 | DIEGO APARECIDO DE MELO | 12 | 
| LETRAS-PORTUGUES | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211022930708 | GEYSA PIMENTA CORREIA | 13 | 
| LETRAS-PORTUGUES/INGLES | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211001613481 | EMILY CAROLINNE DE FREITAS | 5 | 
| MATEMATICA | BACHARELADO | VESPERTINO/NOTURNO | MARINGÁ | 211022950136 | VINICIUS MAIER LUCIO | 3 | 
| MEDICINA VETERINARIA-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211012898576 | DEBORA HITOMI MORIMOTO COSTA | 5 | 
| MEDICINA VETERINARIA-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211005782175 | ANA CAROLINA KUSMA | 6 | 
| MODA | BACHARELADO | MATUTINO | CIANORTE | 211036397860 | ISABELA MARIA MARQUES PASSONI | 8 | 
| MODA | BACHARELADO | MATUTINO | CIANORTE | 211041053094 | GIOVANNA HENRIQUES | 9 | 
| PEDAGOGIA | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211037211177 | JULIA CAMPIOTO DE CARVALHO MENDES | 4 | 
| PEDAGOGIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211006984267 | BRENDA MARIA SILVA DE SOUZA | 11 | 
| PEDAGOGIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211000925712 | NATALIA ANTONIA DAL TOE | 12 | 
| PEDAGOGIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211025268965 | CAMILE CRISTHINA REIMANN | 13 | 
| PEDAGOGIA(CRC) | LICENCIATURA | NOTURNO | CIANORTE | 211029599613 | MARCELY NEVES COVRE | 7 | 
| PEDAGOGIA(CRC) | LICENCIATURA | NOTURNO | CIANORTE | 211008129028 | NATHALY GABRIELI PORTO | 8 | 
| PSICOLOGIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211029743963 | PEDRO NOBILE FERNANDES | 6 | 
| PSICOLOGIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211028522152 | ANA BEATRIZ ROQUE VALERIO | 7 | 
| QUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211017105407 | GABRIEL GARCIA DE ASSUNCAO | 7 | 
| QUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211021501971 | ANA CAROLINE LAGE FERREIRA | 8 | 
| QUIMICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211026404494 | CAIO ALEXANDRE FELIX | 17 | 
| QUIMICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211023496030 | RYAN CARLOS BRITO DE JESUS | 18 | 
| QUIMICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211005010882 | MARIA EDUARDA CHRISPIM | 19 | 
| QUIMICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211020537257 | LISS MIRELA PARRO FERNANDES | 20 | 
| SECRETARIADO EXECUT. TRILINGUE | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211018441009 | CARLOS ALBERTO DE PARIS | 12 | 
| SECRETARIADO EXECUT. TRILINGUE | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211010814401 | GRACIELI FERNANDA LADEIRA LUIZ | 13 | 
| ZOOTECNIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211000943913 | LAURA DA SILVA DA SILVA | 17 | 
| ZOOTECNIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211033019624 | BEATRIZ SAYURI KOBAYASHI | 18 | 
| ZOOTECNIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211007759858 | TAMIRES VITORIA SALLES MORAIS | 19 | 
| ZOOTECNIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211024807508 | MARIANA CHRISTINA SOUZA FERNANDES | 20 | 
| ZOOTECNIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211013999829 | LARISSA MARIA WEBER | 21 | 
