3ª Convocação Extraordinária da Lista de Espera - PAS - 10ª Chamada (Ingresso no Ano Letivo de 2024)
Administração (Matutino - Maringa)
Administração (Noturno - Maringa)
Agronomia (Integral - Umuarama)
Agronomia (Integral - Maringa)
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Biomedicina (Integral - Maringa)
Bioquímica (Integral - Maringa)
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte)
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa)
Ciências Econômicas (Matutino - Maringa)
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa)
Design (Integral - Cianorte)
Direito (Noturno - Maringa)
Direito (Matutino - Maringa)
Educação Física (Noturno - Ivaipora)
Educação Física (Noturno - Maringa)
Educação Física (Matutino - Maringa)
Enfermagem (Integral - Maringa)
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha)
Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Maringa)
Engenharia Civil (Integral - Umuarama)
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa)
Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama)
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere)
Engenharia de Produção-Agroindústria (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Construção Civil (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Software (Integral - Maringa)
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa)
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa)
Engenharia Química (Integral - Maringa)
Engenharia Têxtil (Noturno - Goioere)
Estatística (Integral - Maringa)
Farmácia (Integral - Maringa)
Filosofia (Noturno - Maringa)
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere)
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere)
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Geografia-Bacharelado-M (Matutino - Maringa)
Geografia-Bacharelado-N (Noturno - Maringa)
Geografia-Licenciatura-M (Matutino - Maringa)
Geografia-Licenciatura-N (Noturno - Maringa)
História (Matutino - Maringa)
História (Noturno - Maringa)
História (Noturno - Ivaipora)
Informática (Noturno - Maringa)
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa)
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa)
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Medicina (Integral - Maringa)
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama)
Moda (Matutino - Cianorte)
Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Regência (Integral - Maringa)
Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa)
Odontologia (Integral - Maringa)
Pedagogia (Matutino - Maringa)
Pedagogia (Noturno - Maringa)
Pedagogia (Noturno - Cianorte)
Psicologia (Integral - Maringa)
Química-Bacharelado (Integral - Maringa)
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa)
Serviço Social (Noturno - Ivaipora)
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama)
Zootecnia (Integral - Maringa)
Administração (Matutino - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDA CARVALHO BARBOSA | 31 | 715.9 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| HELOISA DE OLIVEIRA DOURADO | 43 | 619.3 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| JOÃO VICTOR PELANDRÉ | 17 | 799.8 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| LARISSA NUNES DA SILVA BARROS | 49 | 512.2 | 1 | Pessoa Com Deficiência | Pessoa Com Deficiência | Aprovado(a) em outra chamada |
| MARIANA MARTINATTI ROCHA | 40 | 674.3 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| NIKOLLAS BENAVIDES CARDOSO | 29 | 725.7 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| SAMYHA RANY ARAUJO DE OLIVEIRA | 45 | 605.2 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
Administração (Noturno - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINA CEZARO | 21 | 790.8 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| ANA JULIA CANDIDO BARBOSA | 64 | 574.3 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| ELOISA MERLINI | 66 | 566.8 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| FELIPE MAZZO DA SILVA | 16 | 820.9 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| ISABÉLLY RAISSA DA SILVA | 43 | 696.4 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| KETLEN RAYANE LOPES AMORIN | 62 | 585.4 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| LORRAYNE BERNARDO DA SILVA | 58 | 635.4 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| PEDRO HENRIQUE ARANTES DE OLIVEIRA | 41 | 702.8 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| SHEILA MILLENA VIEIRA MACHADO | 44 | 691.4 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| TAYNARA RIBEIRO DE SOUZA | 53 | 666.9 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| THAINA BEATRIZ DA SILVA COSTA | 37 | 722.9 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| THAISA VITÓRIA DA SILVA FERNANDES | 59 | 631.7 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| TIAGO MENDES CRUZ | 45 | 689.8 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
Agronomia (Integral - Umuarama)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALISSA MATOS RAMELLA | 12 | 800.0 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| ANA CLARA ALVES MAIOLI | 27 | 611.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| ELOISA MUNIZ BONESI | 15 | 789.0 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| GABRIEL PEREIRA ARANEGA | 18 | 767.0 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| JOÃO VICTOR COSTA DE ALVARENGA | 21 | 737.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro concurso |
| MARIA CLARA VIEIRA HONORATO | 14 | 790.0 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| MARIA EDUARDA BASSI | 22 | 712.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro concurso |
| NYCOLLE RIBEIRO AMORIM | 13 | 799.0 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA VIANA | 20 | 746.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro concurso |
| SEBASTHIAN CARLOS CAPELI SUMIYA | 19 | 761.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| VINÍCIUS MÉDICE GUIMARÃES | 16 | 786.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
Agronomia (Integral - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA BEATRIZ CELA ZEQUIN | 56 | 792.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro concurso |
| ANA LUIZA CHAVENCO ZANGEROLI | 69 | 744.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro concurso |
| BIANCA BUENO DE OLIVEIRA | 20 | 930.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| BRUNA FELIX DE OLIVEIRA | 39 | 864.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| CARLOS EDUARDO MIRIANI STABILE | 33 | 877.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| FELIPE NAKANO MELÃO | 47 | 823.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| FELIPE TELES DE MATOS | 22 | 923.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| GERMANO MANZATTI TRINDADE | 96 | 660.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| GUILHERME BORGES VIGNOLI MAXIMIANO | 36 | 871.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| HELOISA LOPES DOS SANTOS | 40 | 852.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| ISADORA RODRIGUES DE ASSIS | 118 | 558.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JOÃO GABRIEL ESCUSIATO DA SILVA | 77 | 727.0 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| JOÃO GABRIEL SALVADOR ANGELUCI | 74 | 733.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| JOÃO VITOR ALVES DE LIMA | 82 | 706.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| JULIA NORONHA CORREIA | 25 | 901.0 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| MURILO GASPARELO | 57 | 785.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro concurso |
| VANESSA MEIRELES CURIONI | 49 | 819.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| VITOR HUGO ANDRADE | 89 | 687.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| VITOR HUGO BOSCARIOLI BUSIQUIA | 67 | 747.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| VITOR HUGO FERREIRA FELIX | 63 | 759.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA IZABELLY DE SÁ ORTEGA | 93 | 705.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ANDRÉ SESTITO MORAES | 38 | 907.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ANNE CAROLINE DE ALMEIDA PULIDO | 31 | 925.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| BEATRIZ MARTINS DE ANDRADE | 64 | 813.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| BIANCA ALVES DA ROSA RUBIO | 17 | 990.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| CATHARINE REBECCA NEVES DE OLIVEIRA | 46 | 883.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ELOISA BARBOSA DE OLIVEIRA | 99 | 676.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| FERNANDA BARBOSA DA SILVA | 110 | 632.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| GEOVANA VIEIRA NORONHA | 27 | 943.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| GIOVANNA PAULA LEITE AGUERA | 57 | 837.6 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| HELOISA BASSALOBRE FRANCISCO | 69 | 788.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ISABELE STURION SILVA | 87 | 730.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JOSÉ VITOR ANTONINI DE SOUZA | 29 | 932.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JULIA NAVAS PRATES | 34 | 920.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JÚLIA DE ANDRADE BENI | 16 | 991.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| KETLIN CARRARI | 100 | 670.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LARISSA VITÓRIA DIAS DE SENA | 109 | 634.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LETICIA NUNES FERREIRA | 82 | 748.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LORENA BARROS DE SOUZA | 95 | 697.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LORENA PARISATO CESCONETTO | 15 | 995.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| MANUELA RODRIGUES BUZZO | 18 | 976.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA EDUARDA BORGES GONZAGA | 60 | 830.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA EDUARDA ROCHA DA SILVA | 102 | 654.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA FERNANDA AGULHÃO TURCHIARI | 24 | 968.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA IZABEL ESTEVAM JAQUES | 36 | 918.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA JULIA GUAPO DA CRUZ | 39 | 906.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIANA RAVANEDA KOVALCZUK | 40 | 902.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| PAULA MILOCA CONEJO | 13 | 1012.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| RAFAEL MIGOTO NEVES | 22 | 970.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| TAMYRES LOPES DA SILVA PEDRO | 26 | 963.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| VICTOR MELO ERNEGA | 54 | 851.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| VICTÓRIA PICCIANI ROSSI | 11 | 1065.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| VITÓRIA LONGHI DOS SANTOS PEDRO | 70 | 787.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| VITÓRIA MARIA DA SILVA BERNER | 10 | 1066.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| VIVIANE LIE TAMASHIRO | 19 | 976.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| YASMIN GIRALDO DE AQUINO | 49 | 869.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGATHA GABRIELLA FAGUNDES LEITE | 11 | 756.4 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| ANA CAROLINA COBIANCHI DOS SANTOS | 14 | 646.3 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| BETINA JACOBY MÖLLER | 12 | 715.3 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| RAYSSA VITORIA FERNANDES ERCOLIN | 13 | 670.9 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA LORENA PASSONI | 18 | 764.4 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| DANILO NUNES PEDROSO | 29 | 608.9 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ELOÁ SAYURI FARAVELLI GOHARA | 16 | 788.2 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| FLAVIA BERNARDINELLO PASTORE | 22 | 723.3 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outro concurso |
| GABRIELA EDUARDA DE OLIVEIRA | 19 | 763.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| GABRIELY FERREIRA BARBOSA | 23 | 721.9 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| MARIA EDUARDA COLNAGO CARDOSO | 28 | 666.7 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| VICTOR GABRIEL DO NASCIMENTO | 14 | 811.3 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
Biomedicina (Integral - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALINE SAYURI SASANO ROCHA | 10 | 1016.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| ANA CLARA BELTRAME CATHCART | 11 | 1008.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| ANA JULIA PAIXÃO RUFATO | 39 | 836.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ANNA JULIA COSTA FERNANDES | 24 | 937.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| ANNE KAORI FACIMOTO | 12 | 999.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| ANNY CAROLINY DE ALMEIDA SOUZA | 85 | 719.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ANTONELLA AGGIO CORDEIRO | 56 | 784.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| BÁRBARA LIRANÇO MAZOTI | 27 | 931.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| BRUNA BROCH CLARO DA SILVA | 26 | 932.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| CARLA GABRIELA ISTSCHUK MALAMIM | 80 | 726.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| DANIELE RITA MATEUS DE SÁ | 78 | 733.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| EDUARDA VICTÓRIA DE OLVEIRA DE SOUZA | 64 | 768.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| EVELLYN CAIRES DE OLIVEIRA | 115 | 592.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| EVELYN JACOMINI DE AQUINO | 93 | 694.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| GIORDANA PORTES GOMES | 17 | 988.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| GIULIA DE SOUZA FERREIRA | 111 | 622.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| GUSTAVO SATIO GIBO ASEKA | 38 | 840.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| HELEN OLIVEIRA DOS SANTOS | 36 | 846.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ISABELA DOS SANTOS FERREIRA DIAS | 123 | 468.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ISABELLA SASSI SOARES DE CARVALHO | 121 | 520.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ISABELLI VITÓRIA FERNANDES | 41 | 832.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JORDANA VELOSO VALENTE | 86 | 718.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| KAMILY VITORIA FRANCISCO | 40 | 834.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| KAYKY FONSECA ANDRADE DA SILVA | 42 | 832.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| KEVILYN NAYARA TELES CAETANO | 92 | 695.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LOHANNA SCHELLER DE SOUZA | 98 | 682.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA ANTONIA COSTA RIBAS | 62 | 770.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA EDUARDA DOS PASSOS TESTI | 63 | 768.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA EDUARDA MIRANDA DORNELES | 21 | 961.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| MARIA EDUARDA POSSETTI LIMA | 31 | 902.7 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA ISABEL BOCARDO | 25 | 934.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA JULIA MAEDA | 9 | 1039.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| MYLA RIBEIRO DA SILVA | 50 | 799.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| NICOLE TUDINI NEVES BARBOZA | 49 | 804.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| NICOLLY GODOY CARVALHO | 71 | 750.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| PEDRO LUIZ COSTA PEREIRA | 14 | 995.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
Bioquímica (Integral - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ PILEGI SCARPANTE | 9 | 934.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| CAMILA HUZEK MAIOLLI | 16 | 820.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| LETÍCIA LAUANY DE OLIVEIRA | 21 | 741.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| LUANA OLIVEIRA GUEDES | 20 | 780.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| PAMELA GABRIELLE MENEGHIM | 12 | 906.0 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CLARA ROCHA NUNES | 8 | 864.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| ANA JÚLIA MARQUES MARTINS | 13 | 804.0 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| GEOVANA PEREIRA BORGES | 19 | 758.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| GIOVANA FERREIRA MONTESCHIO TELES | 11 | 837.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| HEVELLYN CRISTINA ANDRADE RIBEIRO | 17 | 770.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| LORRANA DOMINGUES MONTANHER | 12 | 827.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| LUANA YASMIN TATER DA SILVA | 7 | 875.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| LUKAS DEMORI OLIVEIRA | 24 | 708.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON DE OLIVEIRA DE SOUSA | 17 | 1014.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ANA MARIA DUTRA SANCHES | 16 | 1035.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| ANDRÉ ANGELOTTI TAVARES | 14 | 1070.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| CAUÃ FELIPE SALVALAGIO | 103 | 654.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| DANIEL KOBATA BARBOSA | 21 | 986.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| GABRIEL DE CAVALHO GARBELINI | 118 | 582.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| IGOR SEIJI MAEDA | 10 | 1123.0 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| JOAO VITOR CAPAZORIO DOMINGOS | 29 | 939.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JOÃO MARCOS BARCZYSCZYN VILHANUEVA | 57 | 804.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JOÃO MARCOS MOREIRA NUNES | 51 | 826.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JOÃO PEDRO ROCHA DANTAS | 15 | 1048.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| LEONARDO FRATONI BORGES DA SILVA | 27 | 956.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LUCAS CARRINHO DONDERE | 71 | 778.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA CLARA CASAGRANDE COSTA | 38 | 869.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| RAÍSSA GONÇALVES STROPPA | 102 | 664.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| TAMIRES TEIXEIRA BONIFÁCIO | 104 | 651.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| VICTOR RAMOS CARMINATTI | 113 | 613.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOISA FERRI CASAROTTO | 33 | 721.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| EMILY GABRIELE DE CARVALHO | 11 | 868.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| GIULIA DAS NEVES SILVEIRA | 12 | 866.0 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| GUSTAVO DE SOUZA MIRANDA | 39 | 681.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| HEMILLI GABRIELE SANTOS RIBEIRO | 45 | 628.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| ISIS MALLMANN | 24 | 781.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| JULIA NASCIMENTO DE MOURA | 36 | 713.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LAYANNE FERNANDA SCHROEDER VICENTE | 40 | 679.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| LIVIA GÕNGORA DA SILVA | 22 | 784.5 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| LUCAS GOMES DE OLIVEIRA | 46 | 620.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| MARIA CLARA GIMARAES ULIAN | 13 | 846.5 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| NICOLE KIMURA | 41 | 670.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| NIKOLAS EDUARDO DA SILVA | 30 | 730.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| PEDRO AMANCIO DE SOUZA | 44 | 636.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| RAFAELA JULIA DE LIMA MENDES | 27 | 766.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
| RAISSA ALVES DE SOUZA | 23 | 782.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| SOFIA SOBRINHO POLON | 10 | 872.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARISSA JORDANA QUELIN | 13 | 674.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| MICHAELLA VITÓRIA DA SILVA | 10 | 763.0 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| PAULO HENRIQUE STAFFUZZA SILVA | 12 | 682.0 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| RUARY BERGMANN | 11 | 701.0 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIA LIBARDI MARIN | 11 | 740.4 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARA SANTOS CORTARELLI | 11 | 631.3 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa)
| Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁRBARA LETÍCIA LIMA VIEIRA | 25 | 741.0 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| CAMILA VITÓRIA CARREIRA ALMEIDA | 39 | 665.8 | 1 | PAS | Universal | Aprovado(a) em outra chamada |
| EVELYN FERREIRA DA SILVA | 23 | 745.4 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| FERNANDA DA SILVA CAMPOS | 33 | 705.3 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
| GABRIELA TURKIEWICZ CAMARGO | 28 | 729.3 | 1 | PAS | Universal | Desclassificado(a) |
