2ª Chamada PAS (2025)
Candidatos Classificados 2ª Chamada - PAS
Administração (Matutino - Maringa)
Administração (Noturno - Maringa)
Agronomia (Integral - Umuarama)
Agronomia (Integral - Maringa)
Arquitetura e Urbanismo (Noturno - Umuarama)
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Biomedicina (Integral - Maringa)
Bioquímica (Integral - Maringa)
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte)
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa)
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa)
Ciências Econômicas (Matutino - Maringa)
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa)
Educação Física (Noturno - Ivaipora)
Educação Física (Matutino - Maringa)
Educação Física (Noturno - Maringa)
Enfermagem (Integral - Maringa)
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha)
Engenharia Ambiental (Noturno - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Maringa)
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa)
Engenharia de Alimentos (Noturno - Umuarama)
Engenharia de Computação (Integral - Umuarama)
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere)
Engenharia de Produção-Agroindústria (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Construção Civil (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Software (Integral - Maringa)
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa)
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa)
Engenharia Química (Integral - Maringa)
Engenharia Têxtil (Noturno - Goioere)
Engenharia Têxtil (Noturno - Goioere)
Estatística (Integral - Maringa)
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere)
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere)
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Geografia-Bacharelado (Matutino - Maringa)
Geografia-Bacharelado (Noturno - Maringa)
Geografia-Licenciatura (Matutino - Maringa)
Geografia-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Informática (Noturno - Maringa)
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa)
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa)
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama)
Música-Bacharelado-Composição (Matutino - Maringa)
Música-Bacharelado-Regência (Matutino - Maringa)
Música-Licenciatura-Educação Musical (Matutino - Maringa)
Odontologia (Integral - Maringa)
Pedagogia (Noturno - Cianorte)
Pedagogia (Matutino - Maringa)
Psicologia (Integral - Maringa)
Química-Bacharelado (Integral - Maringa)
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa)
Serviço Social (Noturno - Ivaipora)
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Gastronomia (Matutino - Umuarama)
Zootecnia (Integral - Maringa)
Administração (Matutino - Maringa)
Número de vagas universal: 4 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 31 | Último aprovado cotas sociais: - | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ MARTINS DE CARVALHO | 28 | 663.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ANA SOPHIA BARBIERI | 11 | 865.5 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
ANDREA FERTONANI DOS SANTOS | 14 | 843.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ANIELLY PERALTA ROSA | 5 | 956.0 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
FERNANDA LOPES SCHMITT | 17 | 817.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ISAQUE MENDES DE SOUZA | 15 | 828.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
LEANDRO ESTEBAN JASPER BENAVIDES | 32 | 616.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
MELL FERREIRA ZANCAN | 7 | 935.0 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
NAYELE LUANA E SILVA VERGINACI | 21 | 782.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
NICOLAS MANDOTTI BARÃO | 13 | 853.0 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Administração (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 1 | Número de vagas cotas sociais: 2 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 35 | Último aprovado cotas sociais: - | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRIELLI DE MORAES PEDROSO | 23 | 800.5 | 1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
GABRIEL DA SILVA ZANCHIM | 14 | 865.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
GUILHERME HENRIQUE COSTA DA SILVA | 15 | 857.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
GUILHERME HENRIQUE RIOS PARIZOTO | 5 | 941.0 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
HELOÍSA VITÓRIA MACHADO SANTANA | 50 | 662.0 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
ISABELLE DE MATOS ROCHA | 19 | 821.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
IZABELLY MORETT E SILVA | 21 | 805.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
LARISSA BILESKI | 41 | 707.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
LUCAS CARVALHO GONÇALVES | 45 | 681.0 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
MARIA JULIA DOS SANTOS | 22 | 803.5 | 1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
MIGUEL LEONARDO DOS SANTOS LAUDIM | 52 | 661.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
PEDRO HENRIQUE ALMEDA DA SILVA | 24 | 794.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
RAFAEL ROTTA NUNES DE OLIVEIRA | 26 | 786.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
RHUAN GONÇALVES DOS SANTOS SILVA | 10 | 904.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
SARAH ELOISA AZEVEDO | 25 | 789.0 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
Agronomia (Integral - Umuarama)
Número de vagas universal: 2 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 4 | Último aprovado cotas sociais: - | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
FHELIPE ALVES TURINI | 10 | 635.0 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 6 | 703.5 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
RAFAEL CORNICELLI BIDOIA | 7 | 699.0 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Efetuar matrícula |
Agronomia (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 4 | Número de vagas cotas sociais: 3 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 1
Último aprovado universal: 46 | Último aprovado cotas sociais: - | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ FANECO | 70 | 620.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA | 32 | 788.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ANTHONY JOSE GIROTTO | 35 | 758.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ARTHUR DE ABREU GOMES SALES | 43 | 737.0 | 1 | Pessoa com Deficiência | Pessoa com Deficiência | Efetuar matrícula |
BRENO MORALES CORREA FARIA | 9 | 965.5 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
DANIEL FELIPE UEHARA | 14 | 880.0 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
ENZO FRANCISCO COLUSSI | 30 | 796.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
FÁBIO FERRAZ CEOLE | 10 | 930.0 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
FERNANDO BISPO FRANÇA | 25 | 813.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
GIOVANA AMBROZIO LOPES | 11 | 914.0 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
GIOVANA PACCO DE MATOS | 31 | 789.0 | 1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
JOSÉ JOÃO GIROTTO NETO | 18 | 862.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
KAYO VINICIUS BRONISKI LAZARINI | 72 | 602.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
LETICIA ROCCO DA COSTA | 17 | 875.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
LUMA SOBRADIEL PEREIRA | 68 | 622.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
MARCELO MOTTA CASTILHO | 40 | 745.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
MARIA FERNANDA NOGUEIRA REGINO | 58 | 662.5 | 1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
MATHEUS DE VICENTE DA SILVA | 64 | 636.5 | 1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
PEDRO HENRIQUE BORTOLASSI ALVARES | 28 | 800.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
PEDRO HENRIQUE DE JESUS GAIARIM | 71 | 608.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno - Umuarama)
Número de vagas universal: 3 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 2 | Último aprovado cotas sociais: - | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ALINE FERNANDA MENDONÇA RAMOS | 7 | 812.0 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
BEATRIZ CARDOSO DA SILVA | 15 | 659.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
GABRIELLI LARA SAQUETI | 10 | 753.5 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
GIOVANA SATO ROSSI | 11 | 700.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
HELEN ROCHA SACOMAN NEVES | 5 | 843.5 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
LETICIA SILVA DE ASSIS | 17 | 636.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 0 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 82 | Último aprovado cotas sociais: - | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ DE LIMA GIROLDO | 30 | 926.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ANA LUIZA BONADIO ROMAN | 9 | 1062.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ANA LUIZA DE OLIVEIRA SONSIM | 22 | 987.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
BEATRIZ FUJITA | 33 | 914.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
BEATRIZ MACENTE DE ABREU | 12 | 1049.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
BIANCA PROVIDELO DA SILVA | 87 | 630.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
BRUNA DE SOUZA SILVA BULLA | 42 | 875.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
CAIO MARCHINI ROMANI | 8 | 1096.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
EDUARDA NUNES GARCIA | 85 | 647.5 | 1 | Cotas Sociais para Negros | Universal | Em lista de espera |
GABRIELA FENTI GAIARIN | 38 | 899.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
GEOVANA ISABELLI DA SILVA NADAL | 55 | 801.5 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
GIOVANA VERONEZ CAMPIDELI | 65 | 764.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
HELOISA CAMURRA MANSKE ISRAEL | 4 | 1146.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
HELOISY MICHAELY GORDO DE AMORIM | 49 | 830.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ISABELA MARINHO DOS SANTOS | 40 | 877.0 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
ISABELLE RIGONI DA SILVA | 23 | 979.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
JULIA SIQUEIRA FIESS | 20 | 1005.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
JÚLIO CESAR DA SILVA | 61 | 772.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
LAURA RONCAGLIA DIAS DA SILVA | 14 | 1030.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
LORENA MACHADO ARROIO | 19 | 1013.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
MAIARA KLOS | 25 | 967.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
MARIA CLARA UDSON DE ASSIS | 47 | 852.0 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
MARIA FERNANDA REDIVO DIBO | 5 | 1116.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
MARIA GABRIELA ANTONUSSI DE SANTANA | 50 | 829.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
MARIA LUIZA LEAL BATISTA | 11 | 1050.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
TAINÁ CAMILLI DE ROSA RIBEIRO | 27 | 953.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
TAMIRES CRUZ DOS SANTOS | 43 | 874.5 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
VICTOR LUIZ VERRI PESSOA | 70 | 745.5 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Número de vagas universal: 1 | Número de vagas cotas sociais: 1 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 2 | Último aprovado cotas sociais: - | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
GABRIELA DE SOUZA VIDAL | 6 | 758.0 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
LAVINYA BENTO DA SILVA LOPES | 8 | 715.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
MARIA EDUARDA NEGRI | 10 | 685.5 | 1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Número de vagas universal: 1 | Número de vagas cotas sociais: 2 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 2 | Último aprovado cotas sociais: - | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR PHILIPE BENTO PEDROSA | 26 | 722.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
EDUARDA FERRARETO | 37 | 675.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
HELOISA DE LIMA BORSATO | 14 | 818.5 | 1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ISABELA NICOLETE PEREIRA | 38 | 674.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ISADORA CARNEIRO DOS SANTOS | 30 | 706.5 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
JULIANA THEODOROVICZ AVENDAÑO GUIMARÃES | 7 | 924.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
MARIA CLARA DE SOUZA GOMES | 9 | 868.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
NICOLE KEISY DA SILVA | 11 | 848.5 | 1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
SARA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 5 | 950.0 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
VINICIUS DE OLIVEIRA SOUSA | 17 | 805.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
Biomedicina (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 0 | Número de vagas cotas sociais: 1 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 84 | Último aprovado cotas sociais: - | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ SILVA TARELHO | 108 | 581.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ANA CLARA SILVEIRA SANTOS | 52 | 838.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ANA ELISA ARANTES DE OLIVEIRA | 15 | 1024.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
GABRIELA DA SILVA LOURENÇO | 24 | 966.0 | 1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
GABRIELA DAMRAT DA SILVA | 46 | 859.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
GABRIELA LOURO SCHMITT | 14 | 1039.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
GABRIELA SILVA GOMES | 103 | 629.5 | 1 | Cotas Sociais para Negros | Universal | Em lista de espera |
GABRIÉLY LIMA SANTOS | 107 | 586.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
GIOVANNA SENA MERCADO | 6 | 1096.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
GIULIANA TOSO MACENTE | 8 | 1092.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ISABELA ANDRADE SOUSA | 31 | 928.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ISABELA RISSARDI ZANINI | 25 | 962.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ISABELLE SIMONIS SANCHES | 18 | 994.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ISADORA BALDAN SABINO | 7 | 1093.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ISADORA CAROLINA PIASSA | 37 | 893.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
JULIA RIBEIRO MERLOS | 10 | 1078.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
JÚLIA GALDIOLI DE MENDONÇA | 42 | 868.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
JÚLIA GONÇALVES DE MATTOS | 44 | 864.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
KARINE AYUMI MIZUTA GARCIA | 27 | 940.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
LUCAS COELHO FREITAS | 34 | 904.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
LUCAS SPINDOLA MONDINI | 23 | 969.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
LUNA MARIA RODRIGUES MENDES | 43 | 865.5 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
MARIANA NASCIMENTO BEGALLE | 49 | 847.5 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
NATHALLY PRATES SAKUMA | 110 | 453.0 | 1 | Cotas Sociais para Negros | Universal | Em lista de espera |
NATHALY VITORIA CARVALHO FERDINANDO | 32 | 920.0 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
NICOLI VALENTINA DE ALMEIDA FREITAS | 83 | 719.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
POLIANA LARA SILVA AMARAL | 95 | 662.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
RAFAELA VITORIA DE CASTRO JACOMIM | 67 | 783.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
YASMIN DANIELE DOS SANTOS | 65 | 785.5 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
Bioquímica (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 1 | Número de vagas cotas sociais: 1 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 6 | Último aprovado cotas sociais: - | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA | 9 | 852.5 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
ANA BEATRIZ DE LIMA SOUZA | 11 | 767.5 | 1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 1 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 4 | Último aprovado cotas sociais: - | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ANNE CAROLINE PRISSÃO | 5 | 914.5 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
ARTHUR DOS SANTOS MORALES | 13 | 834.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
GABRIEL HENRIQUE DESTRO OLIVEIRA | 6 | 912.5 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
MAYCON RAFAEL FRANCO DOS SANTOS | 21 | 608.5 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
YASMIN PALMIERI TREICHEL | 9 | 889.5 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 0 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 48 | Último aprovado cotas sociais: - | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA JULIA THIBES DOS SANTOS | 20 | 992.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ARTHUR ROSINA NARDI | 75 | 719.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
BERNARDO PEDRIALI REDMERSKI | 21 | 991.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ERICK DE FREITAS OLIVEIRA | 110 | 544.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
FELIPE ALMEIDA GOMES | 4 | 1216.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
FERNANDO TAKAO WATANABE | 17 | 1014.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
GABRIEL COLOGNEZE ORTEGA | 3 | 1222.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
GUSTAVO HENRIQUE LIMA SANTOS | 32 | 912.5 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
HUGO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | 18 | 1009.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
IGOR SILVA RAMOS | 77 | 710.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
INGRIDY BOSSI GIMENES | 56 | 790.5 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
JEAN CARLOS RODRIGUES SILVA | 98 | 623.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
JENNIFER KAUANE DE LIMA | 70 | 736.0 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
JOÃO GABRIEL DA SILVA DE OLIVEIRA | 111 | 529.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
MARCOS BARROS | 94 | 657.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
MARCOS GABRIEL DOS SANTOS | 105 | 571.5 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
MUNIR BERG SHEHADEH | 11 | 1070.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO CORSETE | 74 | 726.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
RAFAEL NOBORU YAMAMOTO | 43 | 844.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
RICARDO IUJI ERA JUNIOR | 102 | 603.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
VINÍCIUS DOS SANTOS FUZINATTO | 67 | 744.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
VITORIA GANACIN MARTINS | 53 | 801.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
WALTER AURÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS | 72 | 729.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
YUJI TAMAZUMI MARÇAL | 62 | 758.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 2 | Número de vagas cotas sociais: 2 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: - | Último aprovado cotas sociais: - | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Curso |
Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA JÚLIA YUNA MIYATA KOIAMA | 26 | 724.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
ANA VITORIA OLIVEIRA HAAS | 3 | 1043.0 | 1 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
EVELLIN BARBOSA DE SA | 41 | 489.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
EVLLYN DE ALMEIDA LEONEL ANTONIO | 33 | 690.0 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
FABIO CARRASCO SOUZA | 21 | 781.5 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA PELOGIA | 16 | 792.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
JULIANA APARECIDA BÚFALO | 35 | 681.0 | 1 | Cotas Sociais | Universal | Em lista de espera |
KAUÊ MORAES BERNARDO | 23 | 736.0 | 1 | PAS | Universal | Em lista de espera |
