1ª Convocação dos candidatos da lista de espera - SISU 2022
PARA A SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA OS CANDIDATOS ABAIXO SELECIONADOS DEVEM ENVIAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NO MENU DE MATRÍCULA (Preferência em arquivo PDF):
- Certidão de nascimento ou casamento;
- Identidade (R.G.);
- Histórico Escolar do Ensino Médio com Certificado de Conclusão.
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O MENU DE MATRÍCULA
| 1ª CONVOCAÇÃO - LISTA DE ESPERA | ||
| > Solicitação de matrícula via internet (Menu de Matrícula) estará disponível aos candidatos em: | Início | Fim | 
| 16/03/2022 após as 14h00m | 21/03/2022 às 23h59m | |
| > Prazo máximo para envio da documentação via Menu de Matrícula | Até 22/03/2022 | |
| CURSO | HABILITAÇÃO | TURNO | CAMPUS | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF. | 
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Matutino | Maringá | 211001132359 | ISABELLA CIDADE PASTRO TUBARAO | 1 | 
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211037163311 | LUANA MORAIS ANTONINI | 1 | 
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211000403462 | LETICIA FORNEL TAVARES | 2 | 
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211027494700 | JOAQUIM BALDASSO SANTANA | 3 | 
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211020149376 | VINICIUS DE CAMPOS FRANZ | 1 | 
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211021285724 | KAYKY DOS SANTOS AGUILERA | 2 | 
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211039050136 | JOAO VITOR GEMENTES KAMAKAWA | 3 | 
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211004121516 | GABRIEL ALENCAR BISCARO | 4 | 
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211035735813 | MARIA EDUARDA DE ABREU SILVA | 5 | 
| ALIMENTOS | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211002998519 | DJULIO BERTOLINE DE SOUZA PINTO DA SILVA | 1 | 
| ALIMENTOS | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211000291974 | JAQUELINE SERRA DE SOUZA | 2 | 
| ALIMENTOS | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211035036303 | ANA CLARA DE ARAUJO | 3 | 
| ALIMENTOS | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211016165147 | EMILLY VITORIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 4 | 
| ALIMENTOS | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211012814441 | ALEX SANDRO MAYCON DE SOUZA | 5 | 
| ALIMENTOS | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211028227737 | JAMILLY EMILLY RAMOS DA SILVA | 6 | 
| ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Integral | Maringá | 211027841108 | LARA LUIZA DE CARVALHO | 1 | 
| ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Integral | Maringá | 211022439965 | JULIA GASPAROTTO FELIPE | 2 | 
| ARTES CÊNICAS | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211041137079 | ISABELA ROCHA DUTRA | 1 | 
| ARTES CÊNICAS | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211023113866 | CELINA CARVALHO MADI | 2 | 
| ARTES CÊNICAS | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211029805945 | LEANDRO PINHEIRO DA SILVA PEREIRA | 3 | 
| ARTES CÊNICAS | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211040106083 | NATALIA OLIVEIRA DE AGUIAR | 4 | 
| ARTES CÊNICAS | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211027305484 | ANA CLARA BERTAPELLI FRANCO | 5 | 
| ARTES VISUAIS | Licenciatura | Vespertino | Maringá | 211020041458 | ANDRESSA VERISSIMO DE OLIVEIRA | 1 | 
| ARTES VISUAIS | Licenciatura | Vespertino | Maringá | 211032564083 | HELOISA MONTESCHIO HAYASI | 2 | 
| ARTES VISUAIS | Licenciatura | Vespertino | Maringá | 211018102452 | SOFIA COSTA SANTOS | 3 | 
| BIOMEDICINA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211028614157 | MARIA CLARA PICININ | 1 | 
| BIOMEDICINA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211017205934 | IORRANA MOREIRA BATISTA | 2 | 
| BIOMEDICINA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211031357968 | HUGO DE AMORIM SOUZA | 3 | 
| BIOQUÍMICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211030803053 | CAROLINA SILVA POIANI | 1 | 
| BIOQUÍMICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211024576707 | ARIELE KAMILE GODOI | 2 | 
| BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211026511058 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | 1 | 
| BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211000124365 | TARSIO CHICONI PAULA BARBOSA OLIVEIRA | 2 | 
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | Maringá | 211025034904 | EDUARDO CAVALCANTE DUARTE | 1 | 
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | Maringá | 211007829032 | HIGOR GABRIEL GREGORIO | 2 | 
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Integral | Maringá | 211008416292 | LETICIA DE SOUZA OLIVEIRA | 1 | 
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Integral | Maringá | 211011082966 | MARIANA DE PAULA BARRINHA SILVA | 2 | 
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211003110817 | SABRINA GUIMARAES | 1 | 
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211041185458 | PEDRO HENRIQUE SANTOS E SILVA | 2 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Cianorte | 211027052730 | ALINE SILVA CARDOSO | 1 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Cianorte | 211015272274 | STHEFANY CAROLINE MARQUES NUNES | 2 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Matutino | Maringá | 211000104524 | FELIPE AUGUSTO PIRES DA SILVA | 1 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211021383115 | TIAGO EXPEDITO MUNHOZ GUTIERRES | 1 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211015336285 | VAGNER PEREIRA FERTONANI JUNIOR | 2 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211027336737 | ANA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | 3 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211030301223 | MATHEUS AUGUSTO DE CASTRO | 4 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211031750667 | STEPHANIE DE SA LEITE | 5 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211012742956 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 6 | 
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Integral | Maringá | 211029763276 | MATEUS BENEDET DA SILVA | 1 | 
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211019339681 | GUSTAVO MARQUES LOPES PRADELA | 1 | 
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211022763638 | FELIPE MENDES CALADO | 2 | 
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211016218532 | ELOISE MUNHOZ ORTEGA | 3 | 
| CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211011340810 | JHONATTAN GARCIA COMMENDA DOS SANTOS | 1 | 
| CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211030587508 | CAMILA JORDAL NISHIJIMA | 2 | 
| CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211003137810 | GABRIELA CAMPOS BRISCHILIARO | 1 | 
| CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211012744366 | EVANYLDHA MARYANE DA COSTA DO NASCIMENTO | 2 | 
| CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211003771535 | ISADORA RODRIGUES QUIRINO | 3 | 
| COMUNICAÇÃO E MULTIMEIOS | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211029123802 | AYUMI FUGIE | 1 | 
| COMUNICAÇÃO E MULTIMEIOS | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211022565280 | ISABELA BIM CECHELLA | 2 | 
| CONSTRUÇÃO CIVIL | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211040235932 | ANNA FLAVIA DE MELLO SILVA | 1 | 
| CONSTRUÇÃO CIVIL | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211002308834 | THAMARIS FIGUEIRA DA PENHA LIMA | 2 | 
| CONSTRUÇÃO CIVIL | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 202000207853 | CARLOS DOMINGUES | 3 | 
| CONSTRUÇÃO CIVIL | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211015745329 | PAULO ALEXANDRE ANDRADE BRESSANI | 4 | 
| CONSTRUÇÃO CIVIL | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211036349143 | FRANKLIN GABRIEL PIOLOGO | 5 | 
| CONSTRUÇÃO CIVIL | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211005151595 | AMANDA REZENDE ALVES DE SOUZA | 6 | 
| CONSTRUÇÃO CIVIL | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211039409431 | NICOLE BRAGANHOLI DA SILVA | 7 | 
| CONSTRUÇÃO CIVIL | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211034548571 | ALEX SANDRO GABRIEL FLORIANO | 8 | 
| CONSTRUÇÃO CIVIL | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211005823862 | MARCOS PAULO NEVES PIMENTEL | 9 | 
| CONSTRUÇÃO CIVIL | Tecnológico | Noturno | Umuarama | 211012823632 | KAREN PRISCILLA FERNANDES | 10 | 
| DESIGN | Bacharelado | Integral | Cianorte | 211037034876 | EMANUELLE AFFONSO CONDUTTA | 1 | 
| DESIGN | Bacharelado | Integral | Cianorte | 211022426160 | MARIA FERNANDA HUNZICKER | 2 | 
| DESIGN | Bacharelado | Integral | Cianorte | 211034569478 | LIVIA MARIA VELASCO DA SILVA | 3 | 
| DESIGN | Bacharelado | Integral | Cianorte | 211030291614 | RAFAELLY MORLIN COSTA | 4 | 
| DIREITO | Bacharelado | Matutino | Maringá | 211027426678 | CAMILA RAMOS FRANCISCO | 1 | 
| DIREITO | Bacharelado | Matutino | Maringá | 211017343610 | GERMANO GONCALVES VIDOTTI | 2 | 
| DIREITO | Bacharelado | Matutino | Maringá | 211027465882 | ANA LAURA ALMEIDA FONSECA | 3 | 
| DIREITO | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211011172395 | CATHARINA DELAZARI VALERIO | 1 | 
| DIREITO | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211000890882 | LEONARDO QUINTINO | 2 | 
| DIREITO | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211027344624 | MARIA CLARA LIMA FELIX DA SILVA | 3 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | Ivaiporã | 211010142027 | LUCAS BARBOSA CAMILLO | 1 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | Ivaiporã | 211012597947 | GABRIELI FRANCISCA DA COSTA | 2 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | Ivaiporã | 211032946892 | ROBERTO VERGILIO DE ANDRADE | 3 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | Ivaiporã | 211018845084 | LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA | 4 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211017912547 | JAMILY OLIVEIRA DE MELO | 1 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211026510993 | HENRIQUE ZAMPIERI ROSA | 2 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211019483315 | MATHEUS HENRIQUE DA ROCHA LEONELLO | 3 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211039531010 | GEOVANA GUILHERME FRANCISCO | 4 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | Maringá | 211019523326 | MANUELA CEQUETI ASSIS | 1 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | Maringá | 211031187803 | ISADORA PIZZIGATTI MARQUES JASINEVICIUS | 2 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211032134028 | HELOISA BORTOLOSSI DE OLIVEIRA | 1 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211007261558 | RAFAEL APARECIDO MOREIRA CECCATO | 2 | 
| ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | Maringá | 211035749871 | ANTHONIELLY HALAT KILLAR | 1 | 
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | Integral | Cidade Gaúcha | 211030355963 | GABRIELLE ROCHA LACERDA DE SOUZA | 1 | 
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | Integral | Cidade Gaúcha | 215001220106 | MARCO ANTONIO RIBEIRO DEMAY | 2 | 
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | Integral | Cidade Gaúcha | 211008638366 | GIOVANNA PEREZ CANDELORIO | 3 | 
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | Integral | Cidade Gaúcha | 211028178518 | ERICO VARAVALLO MIRANDA | 4 | 
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | Integral | Cidade Gaúcha | 211004036995 | VITORIA REGINA DA SILVA | 5 | 
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | Integral | Cidade Gaúcha | 211040208731 | ELIANE RICCI ALVES | 6 | 
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | Integral | Cidade Gaúcha | 211008364435 | GABRIELY PERIN ITALIANO | 7 | 
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | Integral | Cidade Gaúcha | 211028529348 | ANA YUKIE KAMIOKA | 8 | 
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | Integral | Cidade Gaúcha | 211016881255 | THALYTA HELENA PECCIN DOS REIS FERREIRA | 9 | 
| ENGENHARIA AMBIENTAL | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211033496731 | NATHANY CAROLYNE SANTOS ZAGUINI | 1 | 
| ENGENHARIA AMBIENTAL | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211021748119 | GEOVANE FERREIRA LOURENCO | 2 | 
| ENGENHARIA AMBIENTAL | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211013307916 | VITOR GUSTAVO MACHADO DE SOUZA | 3 | 
| ENGENHARIA AMBIENTAL | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211007489332 | MARIA FERNANDA OLIVIERO NOVAIS | 4 | 
| ENGENHARIA AMBIENTAL | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211035261059 | CAROLINE VERGENTIN PRADO | 5 | 
| ENGENHARIA AMBIENTAL | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211004456011 | VITOR COSTA COUTINHO | 6 | 
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral | Maringá | 211040841598 | SAMUEL MAEDA KANASHIRO | 1 | 
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral | Maringá | 211010157496 | RAFAEL BERGMANN FRANCISQUETTI | 2 | 
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral | Maringá | 211017569396 | RODRIGO AKIRA YAMANAKA | 3 | 
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral | Maringá | 211028767609 | RAFAEL BATISTA DE PAIVA | 4 | 
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral | Maringá | 211025458079 | LUIZ FELIPE SALGADO SILVA | 5 | 
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral | Maringá | 211017754899 | YARA FURUZAWA SCRAMIN | 6 | 
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral | Maringá | 211017436331 | MARCUS VINICIUS ALVES DE MELO | 7 | 
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral | Maringá | 211032979471 | ALEC KENZO UEDA | 8 | 
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211022320108 | SOPHIA ROZADA BENITEZ | 1 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral | Maringá | 211023748190 | ANA LAURA REMUNDINI ANTONELLI | 1 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral | Maringá | 211008248448 | KAIKY RYOUMA MIZUTANI IWAMURA | 2 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211006518347 | EMILY CARRIJO DE SOUZA FERREIRA | 1 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211020988724 | ISABELA MALASPINA LAZARINI | 2 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211019955981 | CAMILLE TAMBURI REIS | 3 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211001199184 | JULYANA FAGUNDES | 4 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211012015783 | NATALIA SILVA BARBOZA | 5 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211038084946 | GUSTAVO COSTA RAMOS SILVA | 6 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211007553715 | AMANDA PEREIRA GUEDES | 7 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral | Umuarama | 211013220994 | LILIAN CRISTINA MENDONCA PINTO SILVA | 8 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | Goioerê | 211000179377 | ISABELA ANTUNES PIRES | 1 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | Goioerê | 211010065525 | ALAN DAVID MASSON DOMINGUES | 2 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | Goioerê | 211007659181 | TAYNARA DE SOUSA GOMES | 3 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | Goioerê | 211005848208 | IGOR EDUARDO CARVALHO ROSA | 4 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | Goioerê | 211013857381 | ETHIENY NISHIMURA YAMAGUCHI | 5 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | Goioerê | 211035398174 | JULIANA KOVALSKI DIAS | 6 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | Goioerê | 211037392332 | ROGERIO EDUARDO BORGES DE SOUZA | 7 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | Goioerê | 211011471755 | PAULO SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 8 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | Goioerê | 211033423693 | LUIS FERNANDO GUTIER PARO | 9 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | Goioerê | 211032422704 | GUSTAVO VENTURINI RODRIGUES | 10 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | Goioerê | 211010814542 | PAULO HENRIQUE RALIO DE MORAIS | 11 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | Goioerê | 211030089422 | VITOR FIORILLO BRAGA | 12 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | Goioerê | 211036392598 | JOYCE NATHALIA DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA | 13 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | Goioerê | 211040759477 | ANA CLARA SOARES CORDEIRO | 14 | 
| ENG. DE PRODUÇÃO-AGROINDÚSTRIA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211013679777 | DAVI GROSSL ROUEDE | 1 | 
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211021988590 | GABRIEL CLIMAS PEREIRA | 1 | 
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211041447338 | JEAN CARLO COELHO | 2 | 
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211019856783 | KAWAN MENK GLOEDEN DE CARVALHO | 3 | 
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211030649985 | ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | 1 | 
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211026376825 | AUGUSTO SALVAGNI FREIRE | 1 | 
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211034522972 | MARIA CLARA DANTE DE MATIAS | 2 | 
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211036850421 | OTAVIO ORZILIO RODRIGUES BRUZADIN | 3 | 
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211007994844 | GIOVANA DE OLIVEIRA PEREIRA LUCIO | 4 | 
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211012467661 | HEITOR GUIMARAES ARAUJO | 5 | 
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211024965199 | MATEUS SCARPIN RIBEIRO | 6 | 
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211029983841 | ADILSON MORBI DE OLIVEIRA | 7 | 
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211030455383 | EDUARDO KNABBEN TIYO | 8 | 
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211019561755 | GEOVANNA GUERRA | 9 | 
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211011595330 | MARIA EDUARDA LUZ BRAGA | 10 | 
| ENGENHARIA TÊXTIL | Bacharelado | Integral | Goioerê | 211012304708 | EVELYN JAKELINE DE MARIA SANTOS | 1 | 
| ENGENHARIA TÊXTIL | Bacharelado | Integral | Goioerê | 211012477231 | SARA CAROLINE DOS SANTOS RAMIRO | 2 | 
| ESTATÍSTICA | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211032017959 | JOAO VITOR FIGUEIREDO TRINDADE | 1 | 
| ESTATÍSTICA | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211035026007 | JOE AKIO TAMAZUMI MARCAL | 2 | 
| ESTATÍSTICA | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211007941498 | MARCELO FERREIRA | 3 | 
| ESTATÍSTICA | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211032545645 | ALEX YUKIO ISHIKAWA | 4 | 
| FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211011317685 | BRENDA PAULA HOLZ PLETSCH | 1 | 
| FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211018530025 | FERNANDA AYUMI HIGAWA | 2 | 
| FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211021742567 | STEPHANI PATEL PASQUALOTTO | 3 | 
| FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | Maringá | 211002622366 | GIOVANNA SCHLITHLER FERNANDES | 4 | 
| FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211000456759 | GABRIELLA AVELAR BRITO | 1 | 
| FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211030934734 | ELLEN LORAINE BOLOGNESI | 2 | 
| FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211020445873 | GUSTAVO KENZO SALESI | 3 | 
| FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211017631972 | GUSTAVO DE OLIVEIRA FREITAS | 4 | 
| FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211024930631 | IZADORA BELUCO DOS REIS | 5 | 
| FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211022440179 | GABRIEL AMADEU RODRIGUES | 6 | 
| FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211011727800 | LORENA MARTINS DATOR | 7 | 
| FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211012698984 | EDUARDO PAZ DE ALMEIDA LIMA MOREIRA | 8 | 
| FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211018051188 | JULIA VITORIA CASTRO DA SILVA | 9 | 
| FÍSICA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211036814278 | JOSE REINALDO GABRIEL NETO | 1 | 
| FÍSICA MÉDICA | Bacharelado | Integral | Goioerê | 211011907220 | MARIA LUIZA SOARES DA SILVA | 1 | 
| FÍSICA MÉDICA | Bacharelado | Integral | Goioerê | 211018063365 | PEDRO HENRIQUE MAJEWSKI DE SOUZA E SILVA | 2 | 
| FÍSICA MÉDICA | Bacharelado | Integral | Goioerê | 211017192348 | LAURA CAROLINA TARDIVO ROCHA | 3 | 
| FÍSICA MÉDICA | Bacharelado | Integral | Goioerê | 211005003564 | JULIELLE APARECIDA ALVES | 4 | 
| FÍSICA MÉDICA | Bacharelado | Integral | Goioerê | 211039172609 | CHRISTOFER VIEIRA MORAES | 5 | 
| FÍSICA MÉDICA | Bacharelado | Integral | Goioerê | 211027220584 | LUIZ MUNIR RIBEIRO | 6 | 
| FÍSICA MÉDICA | Bacharelado | Integral | Goioerê | 211004214303 | PEDRO HENRIQUE BISCARO TONELLO | 7 | 
| GEOGRAFIA | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211007147559 | LORENA DE CARVALHO MENDONCA | 1 | 
| GEOGRAFIA | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211032932033 | LEONARDO ALVES MUNIZ | 2 | 
| GEOGRAFIA | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211023675013 | BEATRIZ DOS SANTOS | 3 | 
| GEOGRAFIA | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211038819374 | PEDRO BORDIN GOMES | 4 | 
| GEOGRAFIA | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211017348395 | WANESSA ELOISA GONZAGA PINTO | 5 | 
| GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211017152847 | GLEYSON ANTONIO CALIXTO DOS SANTOS | 1 | 
| GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211038286350 | MARCIO RODRIGUES DE ABREU | 2 | 
| GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211010789215 | PEDRO AUGUSTO BAGISTERIO BUENO | 3 | 
| GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211030020070 | RAFAEL KENISLEY DE OLIVEIRA MOURA | 4 | 
| GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211016482849 | ADRIANA DA COSTA | 5 | 
| HISTÓRIA | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211000645617 | VITORIA CAMILI DOS SANTOS ZANETTI | 1 | 
| HISTÓRIA | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211016156369 | LUANA CAMPANA | 2 | 
| HISTÓRIA | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211006842374 | AMANDA ETHIELLE DO PRADO ALVES | 3 | 
| HISTÓRIA | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211019363541 | GIOVANA MARQUES DE MELLO | 4 | 
| HISTÓRIA | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211018322233 | KARINE ISABELA VARGAS NAVARRO DE MATTOS | 5 | 
| HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211029969550 | JULIA CAROLINI DA CRUZ DOTAF | 1 | 
| HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211012046887 | EMILLY MORASSATO DA ROCHA E SILVA | 2 | 
| HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211023188173 | FELIPE TOZZI MARINHO DE OLIVEIRA | 3 | 
| HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211005448454 | LUARA LODE NUNES | 4 | 
| INFORMÁTICA | Bacharelado | Noturno | Maringá | 211039091320 | LEONARDO ALMENARA FERREIRA | 1 | 
| LETRAS - FRANCÊS | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211021600344 | HELENA RODRIGUES XAVIER | 1 | 
| LETRAS - FRANCÊS | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211006520848 | CAMILA FURLAN DE PAULA | 2 | 
| LETRAS - FRANCÊS | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211016174941 | JOANNA PATRICIA CATORE BER | 3 | 
| LETRAS - FRANCÊS | Licenciatura | Noturno | Maringá | 211009399372 | SABRINA ZIGANTE FURLAN | 4 | 
| LETRAS - INGLÊS | Licenciatura | Matutino | Maringá | 211037570655 | AURORA HELENA PERES CRACCO | 1 | 
