2ª Convocação dos candidatos da lista de espera - SISU 2022
PARA A SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA OS CANDIDATOS ABAIXO SELECIONADOS DEVEM ENVIAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NO MENU DE MATRÍCULA (Preferência em arquivo PDF):
- Certidão de nascimento ou casamento;
- Identidade (R.G.);
- Histórico Escolar do Ensino Médio com Certificado de Conclusão.
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O MENU DE MATRÍCULA
| 2ª CONVOCAÇÃO - LISTA DE ESPERA | ||
| > Solicitação de matrícula via internet (Menu de Matrícula) estará disponível aos candidatos em: | Início | Fim | 
| 30/03/2022 após as 14h00m | 04/04/2022 às 23h59m | |
| > Prazo máximo para envio da documentação via Menu de Matrícula | Até 05/04/2022 | |
| CURSO | HABILITAÇÃO | TURNO | CAMPUS | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF | 
| AGRONOMIA (CAU) | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211008871553 | MARCO ANTONIO MURIANA DUTRA | 6 | 
| AGRONOMIA (CAU) | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211018439037 | PAULO RICARDO GUIMARAES CARLOTI | 7 | 
| ARQUITETURA E URBANISMO | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211007622445 | NATHALIA TIEMI KAWAGOE | 3 | 
| ARTES CENICAS | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211033177703 | HILLARY MACHADO RODRIGUES | 6 | 
| ARTES CENICAS | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211022777984 | ANA GABRIELA SENA GONCALVES | 7 | 
| ARTES CENICAS | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211027352171 | ANA LIVIA DA SILVA NASCIMENTO | 8 | 
| ARTES CENICAS | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211020967017 | MARIA FERNANDA ALBUQUERQUE VALERIO | 9 | 
| ARTES VISUAIS | LICENCIATURA | VESPERTINO | MARINGÁ | 211031818662 | TALITA DIAS | 4 | 
| BIOMEDICINA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211000507700 | KARINA DA SILVA POTOSKI | 4 | 
| BIOMEDICINA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211016707930 | SUELEN TAYNA OKUYAMA CALIZOTTI | 5 | 
| BIOQUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211018544323 | MARIA EDUARDA MORGANTI FAUSTO | 3 | 
| BIOQUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211026863137 | BIANCA AYUMI KAKIHATA SATO | 4 | 
| BIOTECNOLOGIA | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211018744386 | MARIA HELOISA DE ARAUJO CASSOLI | 3 | 
| BIOTECNOLOGIA | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211007358131 | ALYNE LICA YOSHIZAWA | 4 | 
| CIENCIA DA COMPUTACAO | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211033084396 | JULIA SHIMANO SAITO | 3 | 
| CIENCIA DA COMPUTACAO | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211028662677 | MATHEUS MARANGONI SALOMAO | 4 | 
| CIENCIAS BIOLOGICAS | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211000063829 | MARCOS VINICIUS MARTINS | 3 | 
| CIENCIAS CONTABEIS | BACHARELADO | MATUTINO | MARINGÁ | 211020501089 | JULIA ROMANI FERNANDES | 2 | 
| CIENCIAS CONTABEIS (CRC) | BACHARELADO | NOTURNO | CIANORTE | 211034223605 | JOAO VITOR VICENTIN TOZZI | 3 | 
| CIENCIAS CONTABEIS | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211004260884 | LUIZ FELIPE DO PRADO | 7 | 
| CIENCIAS CONTABEIS | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211009030787 | PEDRO ARTHUR PASTORE | 8 | 
| CIENCIAS CONTABEIS | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211022920915 | ABRAAO CESAR RODRIGUES LODI | 9 | 
| CIENCIAS ECONOMICAS | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211019445389 | CAIO TORRES MAIA | 2 | 
| CIENCIAS ECONOMICAS | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211025047013 | MARIA EDUARDA ALMEIDA MAROSTICA | 4 | 
| CIENCIAS SOCIAIS | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211018856099 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 3 | 
| CIENCIAS SOCIAIS | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211012732619 | ANNA BEATRIZ MAGIERO MARQUES | 4 | 
| CIENCIAS SOCIAIS | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211023413654 | FRANCISCO VICENTINI FAETI | 5 | 
| COMUNICACAO E MULTIMEIOS | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211022262607 | VICTORIA CAMPOS VIEIRA | 3 | 
| DESIGN | BACHARELADO | INTEGRAL | CIANORTE | 211014097540 | GIOVANA VITORIA TUROLLO LONGO | 5 | 
| DESIGN | BACHARELADO | INTEGRAL | CIANORTE | 211013998219 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA SILVA | 6 | 
| DESIGN | BACHARELADO | INTEGRAL | CIANORTE | 211029301325 | ALINE MARIE KANEHISA | 7 | 
| DESIGN | BACHARELADO | INTEGRAL | CIANORTE | 211025494629 | GUSTAVO GONCALVES WANDERLEY | 8 | 
| DIREITO | BACHARELADO | MATUTINO | MARINGÁ | 211033603237 | BRUNA CIOLARI PERIOTO | 4 | 
| DIREITO | BACHARELADO | MATUTINO | MARINGÁ | 211030448867 | LUIZA GABRIELA DE OLIVEIRA | 5 | 
| DIREITO | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211019058778 | OSCAR FRANCISCO ANDRADE VILLA NOVA | 4 | 
| EDUCACAO FISICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211031591202 | RODRIGO LUIZ FERREIRA PINHEIRO | 5 | 
| EDUCACAO FISICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211029678854 | GABRIEL RODRIGUES VEIGA RUZZON | 6 | 
| EDUCACAO FISICA | LICENCIATURA | INTEGRAL | MARINGÁ | 211017711865 | ENZO RODRIGUES GARCIA | 3 | 
| EDUCACAO FISICA | LICENCIATURA | INTEGRAL | MARINGÁ | 211037582460 | MAICON GOMES DE OLIVEIRA | 4 | 
| EDUCACAO FISICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211006725132 | ISADORA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 3 | 
| ENGENHARIA AGRICOLA(CAR) | BACHARELADO | INTEGRAL | CIDADE GAÚCHA | 211018711708 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO AQUINO | 10 | 
| ENGENHARIA AGRICOLA(CAR) | BACHARELADO | INTEGRAL | CIDADE GAÚCHA | 211019409732 | ANDREAS DOS SANTOS DE ARAUJO | 11 | 
| ENGENHARIA AGRICOLA(CAR) | BACHARELADO | INTEGRAL | CIDADE GAÚCHA | 211015454484 | LORAYNE DOS SANTOS ZORZANELLO | 12 | 
| ENGENHARIA AGRICOLA(CAR) | BACHARELADO | INTEGRAL | CIDADE GAÚCHA | 211023918249 | JULIANA VIEIRA DE ALMEIDA | 13 | 
| ENGENHARIA AMBIENTAL-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211014808706 | LORENA GABRIELA MOZAQUATRO SANTOS | 7 | 
| ENGENHARIA AMBIENTAL-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211022165743 | MARIA EDUARDA VICENTINI SODRE | 8 | 
| ENGENHARIA AMBIENTAL-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211006504685 | ADEMILSON ANTONIO ALVES BATISTA JUNIOR | 9 | 
| ENGENHARIA AMBIENTAL-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211032213897 | JOAO VITOR PEREIRA VAZ | 10 | 
| ENGENHARIA CIVIL-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211001933350 | NICOLAS SARTINI LEITE | 2 | 
| ENGENHARIA CIVIL | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211019724866 | BRUNO RAFAEL MENDONCA | 9 | 
| ENGENHARIA CIVIL | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211018129745 | AMANDA MALDONADO TEL | 10 | 
| ENGENHARIA CIVIL | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211022234887 | NICOLAS DOS SANTOS MARUITI | 11 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211027983876 | CAMILA HIDALGO RODOLFO | 9 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211026624414 | BRUNO RICARDO DE FARIAS | 10 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211017500029 | SARA DOS SANTOS FERNANDES | 11 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211021985026 | LUANA BARBOSA SANCHES BOFETI | 12 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211008385737 | CRISLAINE APARECIDA DE LIMA FEITOZA | 13 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211014111721 | JULIA MARIANO DA CUNHA | 14 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211041791412 | LETICIA BALDUINO AZARIAS | 15 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211040765458 | DANILO HENRIQUE TEODORO | 3 | 
| ENGENHARIA DE PRODUCAO (CRG) | BACHARELADO | NOTURNO | GOIOERÊ | 211033907034 | MATHEUS FELIPE MINUCELI LOPES | 15 | 
| ENGENHARIA ELETRICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211006548716 | GUILHERME CAMPANHA PALIARI | 4 | 
| ENGENHARIA ELETRICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211029369330 | JAIRO DAL OCA SANTOS | 5 | 
| ENGENHARIA MECANICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211034297518 | SAMIR MIRANDA CODOGNOS | 2 | 
| ENGENHARIA QUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211012942598 | LUCAS HIDEO KAWAMOTO MACEDO | 11 | 
| ENGENHARIA QUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211027424491 | KAUA BUSSOLIN | 12 | 
| ENGENHARIA QUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211022495736 | MAURO HORN WOLF | 13 | 
| ENGENHARIA QUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211037376962 | MARCO ANTONIO KAMODA LEITE | 14 | 
| ENGENHARIA QUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211002971748 | EDUARDO BRAGA TRAVALINI | 15 | 
| ENGENHARIA QUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211037889865 | JESSIKA NAMIE SUETAKE | 16 | 
| ESTATISTICA | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211008505854 | ARTHUR MARTINS SANTOS | 5 | 
| FARMACIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211001335085 | KAWANY ROQUE BASSO | 5 | 
| FARMACIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211011917096 | THIELLY SHIBUKAWA PELOI | 6 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211025138184 | HEYTOR NOGUEIRA VIANA | 10 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211015347829 | BEATRICE FRACON DE AZEVEDO | 11 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211016456157 | GUILHERME FELIPE DE FIGUEIREDO | 12 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211007614459 | BRUNA FERNANDA MARCELINA DE SOUZA | 13 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211016712286 | THAMYRES MARIA DE SA RUIZ | 14 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211000418452 | MARIA EDUARDA TEIXEIRA | 15 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211000767148 | DANIEL LUCAS SANTEROS MEDINA | 16 | 
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211024099494 | GABRIELY RIGON CAUBIANCO | 17 | 
| FISICA MÉDICA | BACHARELADO | VESPERTINO/ NOTURNO | GOIOERÊ | 211015602280 | JOAO VITOR VITERBO DE OLIVEIRA | 8 | 
| FISICA MÉDICA | BACHARELADO | VESPERTINO/ NOTURNO | GOIOERÊ | 211032935762 | ANNA JULIA DE SOUZA | 9 | 
| FISICA MÉDICA | BACHARELADO | VESPERTINO/ NOTURNO | GOIOERÊ | 211025429625 | GABRIELA AYME FERNANDES | 10 | 
| FISICA MÉDICA | BACHARELADO | VESPERTINO/ NOTURNO | GOIOERÊ | 211018629538 | GREICE MARIA CLAUSEN SOARES | 11 | 
| FISICA MÉDICA | BACHARELADO | VESPERTINO/ NOTURNO | GOIOERÊ | 211029401257 | GABRIELA GREGORIO HOLLANDINI | 12 | 
| FISICA MÉDICA | BACHARELADO | VESPERTINO/ NOTURNO | GOIOERÊ | 211037287631 | LARISSA GRANDINETTI FERREIRA MARTINHO | 13 | 
| GEOGRAFIA | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211018528896 | CAMILA VITORIA CORRADO | 6 | 
| GEOGRAFIA | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211017865182 | GIOVANNA REIS DOS SANTOS | 7 | 
| GEOGRAFIA | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 215000099345 | VITOR HENRIQUE CUSTODIO DE OLIVEIRA | 8 | 
| GEOGRAFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211033169684 | JULIA CAETANO PEREIRA | 6 | 
| GEOGRAFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211027937666 | GUILHERME DE ALMEIDA COSTA | 7 | 
| GEOGRAFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211032618855 | MARIA EDUARDA GLOOR ALVANI | 8 | 
| GEOGRAFIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211018066251 | LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | 9 | 
| HISTORIA | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211002071523 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA DA CRUZ | 6 | 
| HISTORIA | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211017538318 | JONAS DE OLIVEIRA BRITO | 7 | 
| HISTORIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211022562360 | LEONARDO ALVINO DO CARMO LANDGRAF | 5 | 
| HISTORIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211008672043 | VITORIA KAZUKO VEIGA | 6 | 
| HISTORIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211019254393 | MARIA LUIZA MUNHOZ DE FREITAS DOS SANTOS | 7 | 
| LETRAS-FRANCES | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211015566451 | CLARA DOS ANJOS NUNES DA COSTA | 5 | 
| LETRAS-FRANCES | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 215001593619 | ANA CLAUDIA MILANI DA COSTA | 6 | 
| LETRAS-INGLES E LIT.CORRESP | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211020485853 | LETICIA MAYUMI SILVA KAIHARA | 6 | 
| LETRAS-INGLES E LIT.CORRESP | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211006181195 | VICTORIA AUGUSTO DA COSTA | 7 | 
| LETRAS-INGLES E LIT.CORRESP | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211010798802 | MIGUEL FELIPE NERY NASCIMENTO | 8 | 
| LETRAS-INGLES E LIT.CORRESP | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211040059217 | LORENA MARIA TRAMARIM | 9 | 
| LETRAS-PORTUGUES | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211011072140 | ISABELA RODRIGUES CANESIN | 7 | 
| LETRAS-PORTUGUES | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211003758011 | LAURA MARIANO MAROSTICA | 8 | 
| LETRAS-PORTUGUES | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211030782463 | NICOLY ALESSANDRA BEGNOSSI | 9 | 
| LETRAS-PORTUGUES | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211029543454 | THAYNARA REGINA GARCIA INUMARU | 10 | 
| LETRAS-PORTUGUES/INGLES | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211005920403 | TAINA KAORI FUJIBAYASHI | 4 | 
| MATEMATICA | BACHARELADO | VESPERTINO/ NOTURNO | MARINGÁ | 211015169348 | GLAUCO ALVES CRUZ | 2 | 
| MATEMATICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211036636002 | MATHEUS APARECIDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 9 | 
| MATEMATICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211015610945 | ELOISA GABRIELI ALVES DOS SANTOS | 10 | 
| MEDICINA VETERINARIA-CAU | BACHARELADO | INTEGRAL | UMUARAMA | 211028094947 | LARISSA GABRIELA CUNHA ALMEIDA | 4 | 
| MODA | BACHARELADO | MATUTINO | CIANORTE | 211001407801 | RAFAELA RODRIGUES NASSIMBEM | 5 | 
| MODA | BACHARELADO | MATUTINO | CIANORTE | 211034876485 | GIOVANNA GOMES SILVEIRA | 6 | 
| MODA | BACHARELADO | MATUTINO | CIANORTE | 211021294635 | FERNANDA TURRI MASIERO SANSON | 7 | 
| ODONTOLOGIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211023880662 | ISABELA VERMEJO OGERA | 4 | 
| PEDAGOGIA | LICENCIATURA | MATUTINO | MARINGÁ | 211012786805 | HELOISA LEONEL GONCALVES | 3 | 
| PEDAGOGIA(CRC) | LICENCIATURA | NOTURNO | CIANORTE | 211013290286 | KAREN EDUARDA HENRIQUE | 4 | 
| PEDAGOGIA(CRC) | LICENCIATURA | NOTURNO | CIANORTE | 211004546167 | MYLLENE RAIANA LONGO | 5 | 
| PEDAGOGIA(CRC) | LICENCIATURA | NOTURNO | CIANORTE | 211014241247 | MARIA HELOISA FERREIRA MOREIRA | 6 | 
| PEDAGOGIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211010059932 | MARCELO HENRIQUE CORDEIRO TEROLTI | 6 | 
| PEDAGOGIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211011005447 | MARCOS CRISTIANO DA SILVA | 7 | 
| PEDAGOGIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211039134310 | VICTORIA GABRIELE BRAVIM MARIANO | 8 | 
| PEDAGOGIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211020314228 | EMELLY KLEIN RAVANELI | 9 | 
| PEDAGOGIA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211015333696 | POLYANA DOS SANTOS CHAGAS | 10 | 
| PSICOLOGIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211001335903 | CARLOS HENRIQUE JURAZEKI JUNIOR | 3 | 
| PSICOLOGIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211015169355 | JULIA CAROLINE CHIOSSI JUMES | 4 | 
| PSICOLOGIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211028712431 | ANA JULIA DE ALMEIDA PRADI | 5 | 
| QUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211005277382 | JAMYLLA HELOISE DOS SANTOS | 5 | 
| QUIMICA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211004980168 | NATALIA MOREIRA SANTOS | 6 | 
| QUIMICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211000604671 | ARAEL FREDIANI LEDESMA DE SOUZA | 9 | 
| QUIMICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211004418391 | EVELYN ALVES NEPONUCENO | 10 | 
| QUIMICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211042102767 | JOAO PEDRO LOPES DA SILVA | 11 | 
| QUIMICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211004244417 | SARAH CAROLINE ANNIES CHAGAS | 12 | 
| QUIMICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211026727225 | MICAEL HENRIQUE FERREIRA FRANCO | 13 | 
| QUIMICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211024116629 | TALISSA GABRIELA RIBEIRO RODRIGUES | 14 | 
| QUIMICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211000419518 | POLLIANY STEPHANY XAVIER VILLA | 15 | 
| QUIMICA | LICENCIATURA | NOTURNO | MARINGÁ | 211033494116 | MICHAELA GOMES SEBASTIAO | 16 | 
| SECRETARIADO EXECUT. TRILINGUE | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211026778426 | BEATRIZ CAROLINA MOCHI | 8 | 
| SECRETARIADO EXECUT. TRILINGUE | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211011675991 | MARIA CLARA FRADE RODRIGUES VIANA | 9 | 
| SECRETARIADO EXECUT. TRILINGUE | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211026459266 | TAIANY MARQUES TELES | 10 | 
| SECRETARIADO EXECUT. TRILINGUE | BACHARELADO | NOTURNO | MARINGÁ | 211023155107 | THEYLOR WELLINGTON BARBOSA CARDOSO | 11 | 
| SERVICO SOCIAL (CRV) | BACHARELADO | NOTURNO | IVAIPORÃ | 211006951514 | MARIANA MARQUIS FREGADOLLI | 12 | 
| SERVICO SOCIAL (CRV) | BACHARELADO | NOTURNO | IVAIPORÃ | 211030579927 | LUANNA NATALY DE FREITAS | 13 | 
| ZOOTECNIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211018360324 | DYANA MUNIZ CARVALHO | 11 | 
| ZOOTECNIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211027767808 | ANA CLARA PEREIRA TASSI | 12 | 
| ZOOTECNIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211031030292 | EDUARDO FUSIEGER GALLAS | 13 | 
| ZOOTECNIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211008867106 | MILENA ALVES PEREIRA SALVIANO | 14 | 
| ZOOTECNIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 215002304321 | ALESSANDRA ELOISA SOUZA EXNER | 15 | 
| ZOOTECNIA | BACHARELADO | INTEGRAL | MARINGÁ | 211013203149 | PAMELA PEREIRA BURIOLA | 16 | 
